Jugador | T | TL | C | H | RBI | AVG | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | B/T | Ht | JJ | Wt | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanessa Coronado | 15 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 |
Isabella Ramírez | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Eliza Gaxiola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | - | - | 2 | - | 2.63 |
Majo Rochín | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
A. De la Cruz | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Vianey de la Cruz | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Regina Romero | 12 | 10 | 2 | 4 | 1 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Krishna Gonzalez | 20 | 19 | 2 | 5 | 3 | 0.263 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 6 | 2 | 2 | 9 | 18 | 0 | 2 | 0 | - | - | 7 | - | 1.00 |
Briana Figueroa | 12 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
Kamila Zazueta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 6 | 6 | 4 | 11 | 1 | 2 | 0 | - | - | 3 | - | 5.25 |
Regina Durazo | 12 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0.111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 |
Monick Pestano | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
Belem Assalia | 24 | 22 | 4 | 4 | 3 | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 |
Irrlanda Valle | 18 | 16 | 6 | 8 | 8 | 0.500 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | - | - | 5 | - | 1.40 |
Anaile Ruiz | 22 | 17 | 7 | 7 | 5 | 0.412 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 |
Gerogette Lora | 22 | 18 | 12 | 11 | 4 | 0.611 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
Akire Ortiz | 10 | 10 | 2 | 3 | 3 | 0.300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 8 | 10 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | - | - | 5 | - | 8.00 |
Gala García | 15 | 15 | 0 | 4 | 2 | 0.267 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
- Leagues
- INTERMEDIA
- Seasons
- 2024