| Fecha | Partido | Tiempo/Resultados | Lugar |
|---|---|---|---|
| ATLAS vs TRIKYS | 6 - 5 | Mundialistas | |
| TRAPHESA vs ATLAS | 6 - 1 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
| ATLAS vs RED BIRDS | 15 - 6 | Mundialistas | |
| ATLAS vs PELOTA EN ORBITA | 3 - 4 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
| ATLAS vs BLD | 1 - 3 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
| ATLAS vs SERVIPARTZ | 0 - 8 | Mundialistas | |
| ATLAS vs FERGIL | 1 - 0 | Mundialistas | |
| ATLAS vs NISSAN | 0 - 7 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
| ATLAS vs BORREGOS | 7 - 0 | Mundialistas |
| Jugador | T | TL | C | H | RBI | AVG | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | B/T | Ht | JJ | Wt | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesus Bustamante | 25 | 21 | 2 | 8 | 2 | 0.381 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 29 | 26 | 19 | 14 | 10 | 43 | 3 | 2 | 3 | - | - | 8 | - | 3.38 |
| Carlos Felix | 22 | 19 | 6 | 4 | 3 | 0.211 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
| Humberto Barcelo | 13 | 11 | 2 | 3 | 1 | 0.273 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| Pedro Aguirre | 8 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0.286 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
| Eduardo Cruz | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
| Luis Millan | 8 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
| Ernesto Almaraz | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| Juan Bojorquez | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
| Javier Platt | 10 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| Iván Quiroz | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| Roberto Jimenez | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
| Saul Felix | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
| Ramon Lopez | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14.2 | 18 | 13 | 12 | 10 | 13 | 1 | 1 | 1 | - | - | 4 | - | 5.92 |
| Pablo Quijada | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 0.500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
| Anthuan Moreno | 14 | 11 | 3 | 2 | 2 | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
| Oscar Carmona | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
| Hector Melendrez | 17 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
| Sergio Rascon | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
| Oscar Martínez | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
| Carlos Morales | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
| Julian Sagasta | 14 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0.200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
- Leagues
- CATEGORIA B
- Seasons
- 2024
