Fecha | Partido | Tiempo/Resultados | Lugar |
---|---|---|---|
RED BIRDS vs BORREGOS | 3 - 16 | Deportivo Coloso | |
BORREGOS vs PELOTA EN ORBITA | 1 - 11 | Mundialistas | |
BORREGOS vs NISSAN | 12 - 5 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
BORREGOS vs SERVIPARTZ | 4 - 3 | Mundialistas | |
TRIKYS vs BORREGOS | 16 - 9 | Estadio Fernando M. Ortiz |
Jugador | T | TL | C | H | RBI | AVG | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | B/T | Ht | JJ | Wt | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elias Salazar De La Puente | 9 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Jesus Elguezabal | 11 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Jesus Aron Castillo Castillo | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 33 | 24 | 22 | 4 | 13 | 6 | 3 | 0 | - | - | 5 | - | 7.33 |
Marco Antonio Ruelas Navarro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
Ramon Garcia Amavizca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Raul Timoteo Hernandez Saavedra | 15 | 13 | 5 | 7 | 5 | 0.538 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Bladimir Flores De Dios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
Jesus Manuel Franco Gherna | 7 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Ignacio Manzo | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0.250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
Jose Enrique Morales Fregozo | 10 | 10 | 4 | 5 | 6 | 0.500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Omar Cardenas | 9 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Carlos Alberto Morales Chavez | 12 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Ronaldo Olivas Robles | 21 | 18 | 4 | 8 | 5 | 0.444 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 20 | 14 | 14 | 3 | 11 | 1 | 0 | 2 | - | - | 5 | - | 10.89 |
Francisco Robles Tapia | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Fausto Bracamontes | 12 | 11 | 2 | 1 | 2 | 0.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Luis Fidel Benitez Alonso | 9 | 8 | 2 | 5 | 3 | 0.625 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Christian Morales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
Rigoberto Morales | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Juan Francisco Poblete Valenzuela | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Emiliano Gutiérrez | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Manuel García | 18 | 15 | 7 | 7 | 3 | 0.467 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
Anselmo Almada | 9 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Luis Higineo Figueroa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
- Leagues
- CATEGORIA B
- Seasons
- 2024