Fecha | Partido | Tiempo/Resultados | Lugar |
---|---|---|---|
BUBBA ROLL SUSHI vs CIMARRONES | 10 - 8 | Mundialistas | |
SUPER JA SAN PEDRO vs CIMARRONES | 12 - 11 | Mundialistas | |
CIMARRONES vs FAMILIA BARRERAS | 1 - 8 | Mundialistas | |
CIMARRONES vs CREATIVOS | 11 - 1 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
CIMARRONES vs INGENIEROS Y AMIGOS | 8 - 4 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
CIMARRONES vs PESCADERIA ALVAREZ | 10 - 3 | Mundialistas | |
CIMARRONES vs SERPIENTES | 15 - 2 | Mundialistas | |
CIMARRONES vs DISIDENTES | 4 - 6 | Mundialistas | |
CIMARRONES vs HALCONES | 5 - 3 | Mundialistas | |
VETERANOS DEL COBACH vs CIMARRONES | 4 - 3 | Mundialistas | |
CIMARRONES vs SIPACSA | 0 - 8 | Mundialistas |
Jugador | T | TL | C | H | RBI | AVG | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | B/T | Ht | JJ | Wt | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francisco Armando Dorame Acedo | 15 | 15 | 2 | 4 | 1 | 0.267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Edgardo Acuna | 40 | 33 | 14 | 12 | 5 | 0.364 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 11 | - | 0.00 |
Ricardo Montoya Rodriguez | 17 | 14 | 5 | 4 | 4 | 0.286 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Job Abimael Sanchez Rodriguez | 13 | 13 | 3 | 2 | 2 | 0.154 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Javier Acuna Villa | 14 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
Jorge Humberto Leal Acevedo | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Alejandro Rodriguez Yanez | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 69.1 | 105 | 61 | 57 | 14 | 46 | 4 | 5 | 6 | - | - | 11 | - | 5.77 |
Jesus Molina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
Jorge Octavio Juarez Maldonado | 10 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0.375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
Fernando Contreras Rodriguez | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Jesus Iram Valencia Maldonado | 22 | 17 | 1 | 4 | 4 | 0.235 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
Luis Alfonso Acuna Villa | 39 | 31 | 11 | 16 | 6 | 0.516 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 11 | - | 0.00 |
Missael Millan Madrigal | 40 | 35 | 12 | 18 | 16 | 0.514 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 11 | - | 0.00 |
Norberto Ortega Torres | 37 | 28 | 9 | 10 | 6 | 0.357 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 11 | - | 0.00 |
Judas Alfonso Ortiz Ramírez | 26 | 22 | 4 | 3 | 1 | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | - | 0.00 |
Ruben Lopez | 14 | 13 | 2 | 6 | 2 | 0.462 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | - | 0.00 |
Marco Acedo | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 0.333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
Antonio Mungarro | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
Jorge Ibarra | 21 | 18 | 2 | 5 | 4 | 0.278 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | - | 0.00 |
Adrian Valdez Ortiz | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0.500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Nestor Daniel Reyes Gonzalez | 9 | 9 | 1 | 4 | 2 | 0.444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
- Leagues
- CATEGORIA C
- Seasons
- 2024