Fecha | Partido | Tiempo/Resultados | Lugar |
---|---|---|---|
FERGIL vs PELOTA EN ORBITA | 2 - 1 | Mundialistas | |
NISSAN vs FERGIL | 2 - 10 | Mundialistas | |
SERVIPARTZ vs FERGIL | 7 - 6 | Mundialistas | |
RED BIRDS vs FERGIL | 7 - 14 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
FERGIL vs BLD | 3 - 4 | Mundialistas | |
FERGIL vs TRAPHESA | 2 - 6 | Mundialistas | |
ATLAS vs FERGIL | 1 - 0 | Mundialistas | |
FERGIL vs BORREGOS | 9 - 0 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
FERGIL vs TRIKYS | 3 - 6 | Estadio Fernando M. Ortiz |
Jugador | T | TL | C | H | RBI | AVG | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | B/T | Ht | JJ | Wt | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isidro Soliz Gonzales | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5.4 | 12 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | - | - | 4 | - | 7.78 |
Julio Enrique Gastelum Escalante | 16 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 |
Edgar Octavio Lopez Ruiz | 30 | 23 | 4 | 6 | 3 | 0.261 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 | - | 0.00 |
Felix Jesus Cruz Ruiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
Daniel Esteban Morales Zamorano | 28 | 26 | 5 | 8 | 4 | 0.308 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | - | 0.00 |
Jaudiel Horacio Olaiz Cajero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
Irving Fernando Dominguez Lara | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
Julio Cesar Garcia Dominguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 12.73 |
Arturo Sanchez Martinez | 24 | 21 | 3 | 7 | 3 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 |
Alejandro Abraham Rodriguez Roman | 24 | 19 | 5 | 7 | 7 | 0.368 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 |
Miguel Angel Navarro Gutierrez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
Adrian Gastelum Moroyoqui | 31 | 26 | 8 | 6 | 6 | 0.231 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 | - | 0.00 |
Eduardo Gastelum Moroyoqui | 13 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 |
Leobardo Gastelum Moroyoqui | 34 | 31 | 6 | 11 | 4 | 0.355 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 | - | 0.00 |
Ancelmo Almada Zazueta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
Angel Armando Pena Murrieta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3 | 33 | 22 | 19 | 15 | 19 | 5 | 3 | 2 | - | - | 8 | - | 3.88 |
Francisco Gil | 18 | 16 | 4 | 4 | 5 | 0.250 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 10 | 8 | 5 | 4 | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | - | - | 8 | - | 2.80 |
Braulio Ramon Frisby German | 20 | 17 | 4 | 7 | 4 | 0.412 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
Jose Carlos Gil Pacheco | 22 | 19 | 4 | 8 | 3 | 0.421 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | - | 0.00 |
Jorge Hernandez | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
- Leagues
- CATEGORIA B
- Seasons
- 2024