Fecha | Partido | Tiempo/Resultados | Lugar |
---|---|---|---|
FERGIL vs PELOTA EN ORBITA | 2 - 1 | Mundialistas | |
NISSAN vs FERGIL | 2 - 10 | Mundialistas | |
SERVIPARTZ vs FERGIL | 7 - 6 | Mundialistas | |
RED BIRDS vs FERGIL | 7 - 14 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
FERGIL vs BLD | 3 - 4 | Mundialistas | |
FERGIL vs TRAPHESA | 2 - 6 | Mundialistas |
Jugador | T | TL | C | H | RBI | AVG | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | B/T | Ht | JJ | Wt | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isidro Soliz Gonzales | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Julio Enrique Gastelum Escalante | 12 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
Edgar Octavio Lopez Ruiz | 20 | 13 | 2 | 2 | 2 | 0.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
Felix Jesus Cruz Ruiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
Daniel Esteban Morales Zamorano | 17 | 15 | 4 | 5 | 3 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
Jaudiel Horacio Olaiz Cajero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
Irving Fernando Dominguez Lara | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
Julio Cesar Garcia Dominguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 12.73 |
Arturo Sanchez Martinez | 14 | 12 | 3 | 5 | 2 | 0.417 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Alejandro Abraham Rodriguez Roman | 18 | 14 | 3 | 5 | 5 | 0.357 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
Miguel Angel Navarro Gutierrez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
Adrian Gastelum Moroyoqui | 21 | 16 | 6 | 4 | 5 | 0.250 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
Eduardo Gastelum Moroyoqui | 9 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
Leobardo Gastelum Moroyoqui | 22 | 20 | 5 | 9 | 3 | 0.450 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
Ancelmo Almada Zazueta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
Angel Armando Pena Murrieta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 27 | 22 | 19 | 14 | 14 | 5 | 2 | 2 | - | - | 6 | - | 5.08 |
Francisco Gil | 12 | 11 | 2 | 1 | 3 | 0.091 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | 5 | - | 7.00 |
Braulio Ramon Frisby German | 14 | 13 | 3 | 6 | 4 | 0.462 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Jose Carlos Gil Pacheco | 14 | 13 | 3 | 5 | 2 | 0.385 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
Jorge Hernandez | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
- Leagues
- CATEGORIA B
- Seasons
- 2024