Fecha | Partido | Tiempo/Resultados | Lugar |
---|---|---|---|
BUBBA ROLL SUSHI vs INGENIEROS Y AMIGOS | 12 - 2 | Mundialistas | |
INGENIEROS Y AMIGOS vs DISIDENTES | 5 - 9 | Deportivo Coloso | |
CREATIVOS vs INGENIEROS Y AMIGOS | 11 - 3 | Mundialistas | |
INGENIEROS Y AMIGOS vs FAMILIA BARRERAS | 9 - 10 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
CIMARRONES vs INGENIEROS Y AMIGOS | 8 - 4 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
HALCONES vs INGENIEROS Y AMIGOS | Estadio Fernando M. Ortiz |
Jugador | T | TL | C | H | RBI | AVG | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | B/T | Ht | JJ | Wt | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
Isidro Solis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
Jorge Hernandez | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Valdemar Martinez | 10 | 9 | 3 | 3 | 2 | 0.333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Ricardo Moreno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
Jorge Agramon | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
Francisco Gil | 6 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0.500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
Arturo Villanueva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
Andres Gocobachi | 9 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
Roberto Almada | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 33 | 31 | 22 | 7 | 5 | 7 | 0 | 4 | - | - | 4 | - | 7.62 |
Juan Bojorquez | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Ivan Lopez | 13 | 11 | 2 | 5 | 2 | 0.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Carlos Gutierrez | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Rafael Quintero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
Andre Vega | 11 | 10 | 3 | 4 | 1 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Armando Amarillas | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Pedro Gamez | 9 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 2.26 |
Mario Salcido | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
Bryan Encinas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
Jose Gil | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.1 | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 38.18 |
Julian Sagasta | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Jesus Duarte | 6 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.2 | 11 | 12 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | 3 | - | 26.25 |
Rodrigo Martinez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Sergio Valenzuela | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Luis Romo | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Juan Bojorquez | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
Rafael Agramon | 11 | 10 | 3 | 5 | 0 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
- Leagues
- CATEGORIA C
- Seasons
- 2024