Fecha | Partido | Tiempo/Resultados | Lugar |
---|---|---|---|
NISSAN vs SERVIPARTZ | 15 - 7 | Mundialistas | |
NISSAN vs FERGIL | 2 - 10 | Mundialistas | |
BORREGOS vs NISSAN | 12 - 5 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
NISSAN vs RED BIRDS | 3 - 10 | Mundialistas | |
NISSAN vs PELOTA EN ORBITA | 4 - 12 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
NISSAN vs TRAPHESA | 2 - 4 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
TRIKYS vs NISSAN | 7 - 8 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
ATLAS vs NISSAN | 0 - 7 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
NISSAN vs BLD | 7 - 0 | Estadio Fernando M. Ortiz |
Jugador | T | TL | C | H | RBI | AVG | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | B/T | Ht | JJ | Wt | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sergio Angel Arias Moreno | 23 | 16 | 3 | 6 | 5 | 0.375 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 |
Andres Mendoza Serrano | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Octavio Favela Mayoral | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Luis Morales | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Carlos Aurelio Angulo Valenzuela | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Alejandro Rodriguez Llanez | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 22.2 | 49 | 36 | 26 | 8 | 13 | 3 | 0 | 4 | - | - | 7 | - | 8.20 |
Juan Antonio Barron Valenzuela | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
Ricardo Adrian Morales Pacheco | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Juan Diego Cruz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Jesus Francisco Enriquez Campas | 9 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0.429 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Jorge Luis Lopez Marquez | 20 | 16 | 5 | 5 | 0 | 0.313 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
Rafael Omar Maldonado Jauregui | 17 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 |
Oscar Francisco Bernal Arechiga | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
Juan Luis Cruz Iniguez | 21 | 14 | 3 | 6 | 5 | 0.429 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | - | 0.00 |
Roberto Pardo Cuamea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Manuel Francisco Burrola Coronado | 19 | 15 | 3 | 3 | 2 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | - | 0.00 |
Christian Gabriel Miranda Lopez | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
Juan Manuel Burrola Ung | 13 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
David Hernandez Romo | 17 | 15 | 2 | 5 | 3 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 |
Marlon Moreno | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
MIguel Zatarain | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Sixto Siqueiros | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
Tadeo Diaz | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Tadeo García | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
David Celaya | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
Cristian Ramirez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 15 | 14 | 12 | 11 | 1 | 0 | 1 | - | - | 2 | - | 14.00 |
Miguel Córdova | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
Cuahutemoc Salcido | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Carlos Garcia | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 24 | 19 | 16 | 7 | 15 | 1 | 1 | 1 | - | - | 6 | - | 11.20 |
Enrique Leyva | 15 | 11 | 2 | 3 | 1 | 0.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 |
Abraham Macazani Ornelas | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Martin Ornelas Barnett | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0.400 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
- Leagues
- CATEGORIA B
- Seasons
- 2024