Fecha | Partido | Tiempo/Resultados | Lugar |
---|---|---|---|
NISSAN vs SERVIPARTZ | 15 - 7 | Mundialistas | |
NISSAN vs FERGIL | 2 - 10 | Mundialistas | |
BORREGOS vs NISSAN | 12 - 5 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
NISSAN vs RED BIRDS | 3 - 10 | Mundialistas | |
NISSAN vs PELOTA EN ORBITA | 4 - 12 | Estadio Fernando M. Ortiz |
Jugador | T | TL | C | H | RBI | AVG | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | B/T | Ht | JJ | Wt | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sergio Angel Arias Moreno | 12 | 8 | 3 | 4 | 3 | 0.500 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Andres Mendoza Serrano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
Octavio Favela Mayoral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
Luis Morales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
Carlos Aurelio Angulo Valenzuela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
Alejandro Rodriguez Llanez | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13.2 | 37 | 28 | 18 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | - | - | 3 | - | 9.55 |
Juan Antonio Barron Valenzuela | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Ricardo Adrian Morales Pacheco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
Juan Diego Cruz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
Jesus Francisco Enriquez Campas | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0.667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Jorge Luis Lopez Marquez | 9 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0.375 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
David Hernandez Romo | 13 | 13 | 2 | 4 | 3 | 0.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Juan Manuel Burrola Ung | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
Manuel Francisco Burrola Coronado | 15 | 13 | 3 | 3 | 2 | 0.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
Roberto Pardo Cuamea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
Juan Luis Cruz Iniguez | 12 | 7 | 1 | 4 | 3 | 0.571 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Oscar Francisco Bernal Arechiga | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Rafael Omar Maldonado Jauregui | 9 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Christian Gabriel Miranda Lopez | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Martin Ornelas Barnett | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0.400 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Abraham Macazani Ornelas | 8 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
Enrique Leyva | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Carlos Garcia | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 18 | 16 | 13 | 5 | 9 | 1 | 0 | 1 | - | - | 3 | - | 18.20 |
Cuahutemoc Salcido | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
Miguel Córdova | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Cristian Ramirez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 15 | 14 | 12 | 11 | 1 | 0 | 1 | - | - | 1 | - | 14.00 |
David Celaya | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Tadeo García | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Tadeo Diaz | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
- Leagues
- CATEGORIA B
- Seasons
- 2024