| Fecha | Partido | Tiempo/Resultados | Lugar |
|---|---|---|---|
| CREATIVOS vs SIPACSA | 7 - 14 | Mundialistas | |
| SIPACSA vs DISIDENTES | 8 - 7 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
| SUPER JA SAN PEDRO vs SIPACSA | 5 - 6 | Mundialistas | |
| VETERANOS DEL COBACH vs SIPACSA | 12 - 6 | Mundialistas | |
| HALCONES vs SIPACSA | 2 - 8 | Mundialistas | |
| BUBBA ROLL SUSHI vs SIPACSA | 14 - 4 | Mundialistas | |
| INGENIEROS Y AMIGOS vs SIPACSA | 0 - 7 | Mundialistas | |
| SIPACSA vs FAMILIA BARRERAS | 8 - 9 | Mundialistas | |
| CIMARRONES vs SIPACSA | 0 - 8 | Mundialistas | |
| SIPACSA vs SERPIENTES | 7 - 6 | Mundialistas | |
| SIPACSA vs PESCADERIA ALVAREZ | 10 - 9 | Deportivo Coloso |
| Jugador | T | TL | C | H | RBI | AVG | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | B/T | Ht | JJ | Wt | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alan Lopez Medellin | 20 | 19 | 6 | 7 | 3 | 0.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
| Jesus Toledo | 14 | 14 | 2 | 2 | 2 | 0.143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17.3 | 21 | 21 | 14 | 14 | 4 | 1 | 3 | 0 | - | - | 5 | - | 5.66 |
| Adalberto Mendoza | 26 | 21 | 6 | 6 | 3 | 0.286 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 |
| Pedro Pena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
| Carlos Ernesto Lopez Rico | 26 | 22 | 6 | 10 | 10 | 0.455 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | - | 0.00 |
| Isaac Pacheco | 26 | 21 | 8 | 10 | 6 | 0.476 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | - | 0.00 |
| Jesus Andres Jimenez Chavez | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
| Erubiel Gamez | 12 | 9 | 2 | 4 | 2 | 0.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
| Juan De Dios Cordova | 20 | 11 | 3 | 4 | 1 | 0.364 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 |
| Rene Lopez Ramirez | 14 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0.167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | - | 0.00 |
| Gilberto Cordova | 11 | 10 | 5 | 5 | 2 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
| Oscar Millan | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
| Leonel Zazueta | 12 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| Anibal Zazueta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 7 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | 2 | - | 7.00 |
| Sergio Arias | 10 | 7 | 4 | 4 | 2 | 0.571 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
| Alejandro Tellez | 41 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0.444 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
| Adalberto Lopez Cruz | 9 | 7 | 3 | 5 | 1 | 0.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
| Jose Luis Ocampo Toledo | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
| Julio Alberto Durate Granillo | 34 | 30 | 6 | 11 | 9 | 0.367 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 11 | - | 0.00 |
| Carlos Javier Jimenez Chavez | 18 | 17 | 3 | 6 | 1 | 0.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 |
| Manuel Renteria Benitez | 29 | 23 | 13 | 9 | 8 | 0.391 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 | - | 0.00 |
| Juan Jose Miranda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
| Francisco Miranda Siqueiros | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | 2 | - | 0.00 |
| Julio Gastelum Escalante | 18 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 8.1 | 16 | 27 | 24 | 21 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | - | 6 | - | 20.74 |
| Rigoberto Morales González | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 3 | 1 | 4 | 15 | 0 | 3 | 0 | - | - | 3 | - | 0.50 |
- Leagues
- CATEGORIA C
- Seasons
- 2024
