| Jugador | T | TL | C | H | RBI | AVG | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | B/T | Ht | JJ | Wt | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abimael Martinez Bojorquez | 33 | 30 | 7 | 10 | 2 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | - | 0.00 |
| Francisco Javier Salazar Suarez | 16 | 14 | 2 | 2 | 2 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
| Jose Antonio Silva Barrios | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.1 | 5 | 10 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | 2 | - | 12.35 |
| Carlos Alberto Esquer Meza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
| Jose Davila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
| Martin Blanco Andrade | 16 | 15 | 3 | 4 | 3 | 0.267 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 |
| Jose Elias Alfaro | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
| Carlos Eusebio Morales Herrera | 8 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14.1 | 20 | 23 | 21 | 19 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | - | 3 | - | 10.43 |
| Ricardo Manuel Leyva Alvarado | 16 | 13 | 3 | 5 | 5 | 0.385 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
| Juan Antonio Ibarra Barreras | 12 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| Rodrigo Rodriguez Lagarda | 30 | 25 | 6 | 11 | 9 | 0.440 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | - | 0.00 |
| Miguel Pennock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
| Martin Ricardo Moreno | 31 | 28 | 8 | 8 | 1 | 0.286 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | - | 0.00 |
| Armando Andrade Canizales | 32 | 27 | 8 | 13 | 7 | 0.481 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 19.2 | 27 | 25 | 23 | 14 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | - | 7 | - | 8.39 |
| Juan Pablo Frias Osuna | 27 | 21 | 6 | 7 | 8 | 0.333 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 |
| Francisco Javier Gonzalez Avechuco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
| Julio Alfonso Andrade Canizales | 30 | 24 | 10 | 8 | 4 | 0.333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 |
| Herman Brauer | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0.200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
| Gabriel Gamez | 30 | 21 | 6 | 11 | 5 | 0.524 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | - | 0.00 |
| Carlos Banda | 15 | 12 | 2 | 3 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| Teo Sesma | 20 | 14 | 6 | 4 | 4 | 0.286 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
| Hugo Valenzuela | 20 | 18 | 2 | 2 | 1 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
| Ignacio Águila | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 52 | 31 | 29 | 7 | 6 | 0 | 2 | 2 | - | - | 5 | - | 7.44 |
- Leagues
- CATEGORIA C
- Seasons
- 2024
