Fecha | Partido | Tiempo/Resultados | Lugar |
---|---|---|---|
INGENIEROS Y AMIGOS vs ATLAS | 6 - 13 | Mundialistas | |
ATLAS vs STREET FIGHTER | 12 - 15 | Mundialistas | |
ATLAS vs CREATIVOS | 6 - 2 | Mundialistas | |
ATLAS vs PESCADERIA ALVAREZ | 1 - 8 | Mundialistas | |
ATLAS vs SERPIENTES | 7 - 6 | Mundialistas | |
ATLAS vs DISIDENTES | 15 - 22 | Deportivo Ley 57 | |
FAMILIA BARRERAS vs ATLAS | 5 - 12 | Mundialistas |
Jugador | T | TL | C | H | RBI | AVG | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | B/T | Ht | JJ | Wt | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hector Melendrez | 11 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0.273 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.2 | 10 | 19 | 15 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | - | - | 5 | - | 87.50 |
Jesús Bustamante M | 23 | 20 | 9 | 11 | 18 | 0.550 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
Jose Valdez | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25.1 | 36 | 22 | 15 | 8 | 15 | 3 | 3 | 1 | - | - | 5 | - | 4.18 |
Alan Quijada | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
Roy Frisby | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Ramón Lopez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | - | - | 2 | - | 6.00 |
Julian Moreno | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Pablo Melendrez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Javier Platt | 10 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Julian Sagasta | 17 | 14 | 3 | 6 | 4 | 0.429 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
Guillermo Vega | 9 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0.286 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Luis Millan | 13 | 12 | 3 | 4 | 2 | 0.333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 24.50 |
Carlos Felix | 19 | 17 | 6 | 4 | 2 | 0.235 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
Oscar Martínez | 14 | 13 | 4 | 6 | 2 | 0.462 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
Eduardo Cruz | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
Saúl Félix | 8 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0.500 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
Martín Marquez | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Jugador | T | TL | C | H | RBI | AVG | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | B/T | Ht | JJ | Wt | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hector Melendrez | 11 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0.273 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.2 | 10 | 19 | 15 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | - | - | 5 | - | 87.50 |
Jesús Bustamante M | 23 | 20 | 9 | 11 | 18 | 0.550 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
Jose Valdez | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25.1 | 36 | 22 | 15 | 8 | 15 | 3 | 3 | 1 | - | - | 5 | - | 4.18 |
Alan Quijada | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
Roy Frisby | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Ramón Lopez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | - | - | 2 | - | 6.00 |
Julian Moreno | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Pablo Melendrez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Javier Platt | 10 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Julian Sagasta | 17 | 14 | 3 | 6 | 4 | 0.429 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
Guillermo Vega | 9 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0.286 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Luis Millan | 13 | 12 | 3 | 4 | 2 | 0.333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 24.50 |
Carlos Felix | 19 | 17 | 6 | 4 | 2 | 0.235 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
Oscar Martínez | 14 | 13 | 4 | 6 | 2 | 0.462 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
Eduardo Cruz | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
Saúl Félix | 8 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0.500 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
Martín Marquez | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
- Leagues
- Desempate Varonil C, CATEGORIA C
- Seasons
- 2024