Fecha | Partido | Tiempo/Resultados | Lugar |
---|---|---|---|
BLD vs SCAPULA FISIOTERAPIA | 14 - 8 | Mundialistas | |
TRIKYS vs BLD | 4 - 11 | Mundialistas | |
BLD vs FAST FISH AJ | 2 - 1 | Mundialistas | |
FERGIL vs BLD | 4 - 3 | Mundialistas | |
TRAPHESA vs BLD | 6 - 9 | Mundialistas | |
BLD vs BORREGOS | 7 - 0 | Mundialistas | |
JUVENILES SUB16 vs BLD | 2 - 12 | Mundialistas | |
TINOQUIZA vs BLD | 9 - 4 | Mundialistas | |
BLD vs LA RADIO DEL GORDO | 12 - 4 | Mundialistas |
Jugador | T | TL | C | H | RBI | AVG | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | B/T | Ht | JJ | Wt | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Antonio Lopez | 27 | 16 | 10 | 5 | 3 | 0.313 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | - | 0.00 |
Rolando Pereyra Corella | 10 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Aaron Sanchez Becerril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
Rigo Morales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
Guillermo Silva | 18 | 13 | 4 | 3 | 2 | 0.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
Armando Gastelum | 25 | 24 | 4 | 6 | 2 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | - | 0.00 |
Damian Fimbres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
Carlos Vasquez | 9 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Lamberto Ung | 10 | 8 | 2 | 4 | 1 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Arsenio Duarte | 17 | 14 | 2 | 4 | 3 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
Jose Lamadrid | 9 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 5 | 5 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 4.38 |
Jesus Huguez | 27 | 21 | 3 | 10 | 9 | 0.476 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 | - | 0.00 |
Daniel Figueroa | 35 | 25 | 16 | 14 | 6 | 0.560 | 2 | 3 | 2 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 | - | 0.00 |
Ariel Cano | 21 | 17 | 6 | 8 | 10 | 0.471 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 |
Mario Denova | 11 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 33.2 | 31 | 18 | 14 | 20 | 34 | 1 | 7 | 0 | - | - | 8 | - | 2.95 |
Cele Camarena | 22 | 19 | 4 | 7 | 6 | 0.368 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 |
Ramón Miranda | 14 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
Jesús Rodríguez | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | - | - | 3 | - | 1.71 |
Miguel Angel Leyva | 19 | 13 | 9 | 6 | 7 | 0.462 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 13 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | 6 | - | 23.33 |
Carlos Eduardo Vasquez | 10 | 9 | 2 | 3 | 2 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Miguel Leyva SR | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
Ivan Noriega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
- Leagues
- CATEGORIA B
- Seasons
- 2024