| Fecha | Partido | Tiempo/Resultados | Lugar |
|---|---|---|---|
| ACCESS & TI MENOR vs GRUAS GARCIA | 9 - 4 | Mundialistas | |
| ACCESS &; TI MENOR vs TRAPHESA | 2 - 4 | Mundialistas | |
| FUERZA LATINA vs ACCESS & TI MENOR | 4 - 1 | Mundialistas | |
| ACCESS & TI MENOR vs TRIKYS | 6 - 7 | Mundialistas | |
| ACCESS & TI MENOR vs FUERZA LATINA | 5 - 11 | Mundialistas | |
| ACCESS & TI MENOR vs GRUAS GARCIA | 1 - 3 | Mundialistas | |
| ACCESS & TI MENOR vs ACCESS & TI MAYOR | Estadio Fernando M. Ortiz |
| Jugador | T | TL | C | H | RBI | AVG | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | B/T | Ht | JJ | Wt | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Olvera | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
| Sebastian Olvera Campillo | 21 | 18 | 3 | 5 | 0 | 0.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
| Alberto Gabriel Cotaque Galvez | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
| David Tadeo Diaz Martinez | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
| Jose Gerardo Zamorano Ibarra | 11 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 3.50 |
| Eric David Velarde Peralta | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0.200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
| Mario Montano Denova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 46 | 26 | 21 | 13 | 31 | 2 | 1 | 5 | - | - | 6 | - | 4.45 |
| Alejandro Diaz Briones | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
| Roman Eloy Zepeda Peralta | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
| Rafael Romo Hernandez | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
| Santiago Olvera Campillo | 19 | 14 | 4 | 5 | 0 | 0.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
| Fidel Eduardo Ayala Castro | 14 | 14 | 3 | 4 | 4 | 0.286 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| Erick Manuel Garcia Ibarra | 20 | 16 | 3 | 3 | 2 | 0.188 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 17.50 |
| Juan Manuel Burrola Ung | 18 | 12 | 2 | 4 | 1 | 0.333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
| Miguel Angel Buitimea Perez | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
| Cesar Octavio Ibarra Morales | 15 | 11 | 3 | 1 | 2 | 0.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
| Hector Alejandro Ruelas Borquez | 14 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
- Leagues
- CATEGORIA A
- Seasons
- 2026
