| Fecha | Partido | Tiempo/Resultados | Lugar |
|---|---|---|---|
| DISIDENTES vs DESTROYERS | 7 - 5 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
| DESTROYERS vs BLD | 10 - 1 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
| DESTROYERS vs PELOTA EN ORBITA | 1 - 8 | Mundialistas | |
| PELOTA EN ORBITA vs DESTROYERS | 8 - 7 | Mundialistas | |
| R3 CONSULTORIA vs DESTROYERS | Mundialistas |
| Jugador | T | TL | C | H | RBI | AVG | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | B/T | Ht | JJ | Wt | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fernando Augusto Munguia Soto | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0.400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
| Marlon Moreno Peralta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
| Isidro Soliz Gonzalez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
| Jacobo Olvera Rascon | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
| Angel Olea Estrada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
| Ramon Ernesto Celaya Velasquez | 14 | 13 | 5 | 6 | 5 | 0.462 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2.2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 6.36 |
| Humberto Angulo Bernal | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
| Julian Rosario Cruz Valenzuela | 14 | 13 | 4 | 5 | 3 | 0.385 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| Jesus Adrian Duarte Villarreal | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | - | - | 1 | - | 6.77 |
| Alan Quintero Carreno | 10 | 9 | 1 | 3 | 4 | 0.333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| Diego Francisco Rascon Soto | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
| Juan Antonio Gutierrez Terrazas | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
| Hector Antonio Bustamante Osuna | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
| Javier Enrique Ronquillo Espinoza | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0.286 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
| Juan Valenzuela Jimenez | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 26 | 17 | 13 | 5 | 9 | 1 | 1 | 2 | - | - | 3 | - | 6.07 |
| Ernesto Alejandro Munguia Castelo | 11 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0.200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
| Daniel Arturo Munguia Soto | 12 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| Juan Francisco Peralta Ornelas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
| Carlos Edward Wiebe Herrera | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
| Martin Palafox Sanchez | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
- Leagues
- CATEGORIA B
- Seasons
- 2026
