Pitcheo General
| Jugador | Equipo | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juarez Ramirez Maria Fernanda | UACH | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1.00 |
| Noria Martinez Xiadani Renata | UAMS | 9 | 6 | 7 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0.78 |
| Sanchez Morales Aranza | UAMS | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1.40 |
| Guerrero Garcia Silvia Elena | UASLP | 12.2 | 14 | 15 | 11 | 10 | 19 | 1 | 1 | 1 | 6.31 |
| Barbosa Ruiz Mariangel | UANL | 8 | 7 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Treviño Zapata Yanina Fernanda | UANL | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Avila Roman Karla Alejandra | UAZ | 4.3 | 7 | 9 | 10 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16.28 |
| Garcia Guerrero Grecia Evangelina | UACH | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Hinojos Ochoa Paulina | UNISON | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Maldonado Molina Sofia | UNISON | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2.33 |
| Zavala Mendez Romina | UNISON | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Espinoza Duran Valeria Guadalupe | UAS | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4.67 |
| Huiqui Gonzalez Gloria America | UAS | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Valle Zavala Itzel Lindaly | UAS | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Luna Denisse | UdeG | 6.4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 5.47 |
Ponches
| Jugador | Equipo | IP | K |
|---|---|---|---|
| Guerrero Garcia Silvia Elena | UASLP | 12.2 | 19 |
| Juarez Ramirez Maria Fernanda | UACH | 7 | 11 |
| Treviño Zapata Yanina Fernanda | UANL | 4 | 10 |
| Castillo Meza Celia Mariana | IPN | 12.1 | 10 |
| Luna Denisse | UdeG | 6.4 | 9 |
Bases
| Jugador | Equipo | IP | BB |
|---|---|---|---|
| Guerrero Garcia Silvia Elena | UASLP | 12.2 | 10 |
| Castillo Meza Celia Mariana | IPN | 12.1 | 10 |
| Reyes Jaquelin | UG | 6.1 | 9 |
| Ulloa Edith | UG | 4.2 | 9 |
| Benavides Mena Maryfer | - | 2.2 | 9 |
