Pitcheo General
Jugador | Equipo | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marco Antonio Favela Espinoza | YUNKE ARIZONA | 53 | 108 | 54 | 50 | 16 | 5 | 6 | 7 | 2 | 6.60 |
Mario Moreno Fernandez | TITANES | 47.3 | 112 | 77 | 62 | 12 | 1 | 10 | 6 | 2 | 9.18 |
Guadalupe Navarro Cordova | INGRESOS | 48 | 108 | 63 | 57 | 11 | 2 | 8 | 5 | 2 | 8.31 |
Markvin Lopez Sanchez | TOROS | 44 | 103 | 78 | 52 | 17 | 3 | 5 | 4 | 3 | 8.27 |
Francisco Javier Gonzalez Peralta | AGUILAS | 38 | 93 | 64 | 57 | 12 | 0 | 7 | 3 | 3 | 10.50 |
Guillermo Alberto Martinez Sesma | SORTEOS EL SILVA | 17 | 43 | 33 | 32 | 9 | 1 | 5 | 3 | 1 | 13.18 |
Jonatha Xavier Noriega | VOCHITOS | 29 | 67 | 43 | 40 | 19 | 1 | 4 | 3 | 1 | 9.66 |
David Guadalupe Bracamontes Barron | VOCHITOS | 24 | 47 | 36 | 31 | 9 | 4 | 3 | 3 | 0 | 9.04 |
Jairo Castillo Romo | SHAMPOO ENIX | 17.1 | 41 | 35 | 31 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 12.69 |
Homero Rios Murrieta | SORTEOS EL SILVA | 43.2 | 93 | 61 | 53 | 9 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8.59 |
Oscar Camacho | SAHUARO | 30 | 84 | 61 | 54 | 31 | 3 | 9 | 2 | 3 | 12.60 |
Jesus Fernando Lacarra Gamboa | - | 29.1 | 84 | 56 | 48 | 0 | 0 | 8 | 2 | 4 | 11.55 |
Ivan de Jesus Ibarra Blanchet | IMPORFIL | 20.1 | 57 | 48 | 43 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14.98 |
Alvaro Rivera Duarte | INGRESOS | 13 | 35 | 30 | 27 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.54 |
Mario Diaz Diaz | SHAMPOO ENIX | 39.4 | 125 | 97 | 73 | 23 | 4 | 8 | 1 | 6 | 12.97 |
Ponches
Bases
Jugador | Equipo | IP | BB |
---|---|---|---|
Oscar Camacho | SAHUARO | 30 | 31 |
Mario Diaz Diaz | SHAMPOO ENIX | 39.4 | 23 |
Jonatha Xavier Noriega | VOCHITOS | 29 | 19 |
Markvin Lopez Sanchez | TOROS | 44 | 17 |
Marco Antonio Favela Espinoza | YUNKE ARIZONA | 53 | 16 |