
Fecha | Partido | Tiempo/Resultados | Lugar |
---|---|---|---|
TITANES vs IMPORFIL | 0 - 7 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
IMPORFIL vs VOCHITOS | 6 - 12 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
IMPORFIL vs YUNKE ARIZONA | 8 - 19 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
IMPORFIL vs TOROS | Estadio Fernando M. Ortiz |
Jugador | T | TL | C | H | RBI | AVG | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | B/T | Ht | JJ | Wt | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis Franco Esparza | 7 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Jesus Manuel Luna Alvarez | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Judas Francisco Alberto Padilla Burgos | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 20 | 20 | 18 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | 3 | - | 21.00 |
Juan De Dios Luna Alvarez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Juan Manuel Diaz Moreno | 8 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Luis Arturo Romo Bracamonte | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Jesus Alberto Luna Alvarez | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Hector Edgardo Rosas Escalante | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
Joel Armando Mada Encinas | 7 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Carlos Francisco Aguayo Villa | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
Guillermo Gabriel Ruiz Cano | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0.750 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Guadalupe Coronado Vazquez | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Jorge Adan Tacho Valdez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Luis Raymundo Olivera Navarro | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
David Alan Kortright Bernal | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Ivan de Jesus Ibarra Blanchet | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0.600 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 3 | - | 21.00 |
- Leagues
- CATEGORIA D
- Seasons
- 2025