Recap
Detalles
Fecha | Tiempo | League | Temporada |
---|---|---|---|
19 junio, 2025 | 7:00 pm | CATEGORIA D | 2025 |
Resultado
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SORTEOS EL SILVA | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 14 |
AGUILAS | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
SORTEOS EL SILVA
Jugador | Position | T | TL | C | H | RBI | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Homero Rios Murrieta | Pitcher | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 11 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gregorio Armando Fuentes Rios | - | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Ivan Gamez Morales | - | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johan Armando Lopez Rangel | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Said Quiroz Gonzalez | - | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alberto Antonio Arizmendi Longoria | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Misael Ramirez Campa | - | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ramon Hilario Silva Enriquez | - | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Angel Silva Cordova | - | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesus Alejandro Rodriguez Lopez | - | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ramon Angel Amaya Garcia | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruben Uriel Silva Cantu | - | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 40 | 28 | 14 | 12 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 12 | 2 | 0 | 6 | 11 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
AGUILAS
Jugador | Position | T | TL | C | H | RBI | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erik Alejandro Mazon Ruiz | Pitcher | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abraham Daniel Lopez Salazar | Pitcher | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 11 | 9 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Julian Grijalva Espinoza | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Antonio Valenzuela Ayala | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Efren Alday Camargo | - | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brayan Isaac Robles Madrid | - | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Victor Uriel Robles Madrid | - | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Bernardo Perez Chaparro | - | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mario Esteban lagarda Lopez | - | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Humberto Ruben Rivera Vega | - | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cosme Grijalva Ibarra | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 30 | 30 | 7 | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 12 | 14 | 14 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 |
T
TL
C
RBI
H2
H3
BR
E
IP
H
CP
CL
BB
K
HR
Ganador
Perdedor
30 | 40 |
30 | 28 |
7 | 14 |
5 | 12 |
3 | 5 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
5.3 | 6 |
12 | 11 |
14 | 7 |
14 | 6 |
10 | 0 |
1 | 0 |
1 | 0 |
0 | 1 |
1 | 0 |