Recap

Detalles
| Fecha | Tiempo | League | Temporada |
|---|---|---|---|
| 22 agosto, 2025 | 8:30 pm | CATEGORIA D | 2025 |
Resultado
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TITANES | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| YUNKE ARIZONA | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
TITANES
| Jugador | Position | T | TL | C | H | RBI | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mario Moreno Fernandez | Pitcher | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Brandon Alexis Vargas Solano | - | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesus Daniel Minjares Borbon | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mario Adrian Contreras Rodriguez | - | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jhoel Alan Alvares | - | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Fernando Casas Rendon | - | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Manuel Soto Angulo | - | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marlon Molina | - | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manuel Romero Arce SR | - | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manuel Enrique Romero Angulo JR | - | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 43 | 42 | 9 | 19 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 12 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
YUNKE ARIZONA
| Jugador | Position | T | TL | C | H | RBI | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marco Antonio Favela Espinoza | Pitcher | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 19 | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Marco Antonio Favela Esquer | - | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaime Mada German | - | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Omar Barraza Hoyos | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roberto Pierce Espinoza | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Miguel Flores Bernal | - | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Santiago Lopez Valenzuela | - | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Castillo Gaxiola | - | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alejandro Platt Sanchez | - | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pablo Tapia Valenzuela | - | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benjamin Bustamante Salcido | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 35 | 33 | 8 | 12 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 19 | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
T
TL
C
RBI
H2
H3
BR
E
IP
H
CP
CL
BB
K
HR
Ganador
Perdedor
| 35 | 43 |
| 33 | 42 |
| 8 | 9 |
| 7 | 8 |
| 2 | 7 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 7 | 7 |
| 19 | 12 |
| 9 | 8 |
| 8 | 8 |
| 1 | 1 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |


