Pitcheo General
Jugador | Equipo | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Maria Garcia Guardado | TORTERIA SAN PEDRO | 25 | 42 | 25 | 21 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5.88 |
Luis Enrrique Rodarte Vazquez | PCQ BY TOMASON | 18 | 45 | 24 | 23 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8.94 |
Carlos Martinez | ACOMSA | 20 | 41 | 35 | 23 | 6 | 0 | 9 | 2 | 1 | 8.05 |
Jesus Angel Arballo Favela | LEONES | 20 | 51 | 30 | 26 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 9.10 |
Edgar Valenzuela Gerardo | POLLO FLASH | 10 | 32 | 21 | 18 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 12.60 |
Luis Francisco Luzania Leyva | POLLO FLASH | 12 | 30 | 21 | 21 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 12.25 |
Moises Noriega Mendoza | TORTERIA SAN PEDRO | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.33 |
Tadeo Valdez | TRIKYS | 12 | 38 | 18 | 17 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.92 |
Pedro Ruben Martinez Yanez SR | - | 10 | 39 | 26 | 23 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 16.10 |
Luis Gerardo Silvas Olea SR | - | 13 | 27 | 19 | 18 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9.69 |
Alvaro Miranda Beltran SR | - | 6 | 11 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.67 |
Adrian Gastelum | CUACOS | 12 | 34 | 25 | 20 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 11.67 |
Francisco Robles | SUTERM 222 | 13 | 35 | 25 | 22 | 10 | 4 | 4 | 1 | 1 | 11.85 |
Benjamin Espinoza Valenzuela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
German Espinoza Valenzuela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ponches
Jugador | Equipo | IP | K |
---|---|---|---|
Francisco Robles | SUTERM 222 | 13 | 4 |
Jesus Angel Arballo Favela | LEONES | 20 | 2 |
Edgar Valenzuela Gerardo | POLLO FLASH | 10 | 2 |
Rafael Ramos | TRIKYS | 14.1 | 2 |
Tadeo Valdez | TRIKYS | 12 | 2 |
Bases
Jugador | Equipo | IP | BB |
---|---|---|---|
Rafael Ramos | TRIKYS | 14.1 | 13 |
Francisco Robles | SUTERM 222 | 13 | 10 |
Juan Valenzuela | TRIKYS | 4.1 | 6 |
Carlos Martinez | ACOMSA | 20 | 6 |
Jose Maria Garcia Guardado | TORTERIA SAN PEDRO | 25 | 5 |