Pitcheo General
| Jugador | Equipo | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agustin Estrella | DSEM | 47 | 110 | 79 | 71 | 14 | 5 | 17 | 6 | 2 | 10.57 |
| Luis Carlos Moreno | ASADERO EL SONORITA | 42 | 74 | 35 | 32 | 5 | 4 | 9 | 5 | 2 | 5.33 |
| Alex Francisco Rivera Moreno | SIAGRO BY TORRAILES | 34 | 90 | 69 | 67 | 25 | 0 | 14 | 4 | 1 | 13.79 |
| Jesus Orlando Reyes Villarreal | - | 30.2 | 67 | 53 | 41 | 18 | 2 | 7 | 4 | 1 | 9.50 |
| Gilberto Adrian Lara Murrieta | ZANGANOS | 18 | 38 | 28 | 27 | 7 | 2 | 5 | 3 | 0 | 10.50 |
| Jesus Alonso Melendrez Soto | DISTRIBUCIONES ALTARES | 38 | 109 | 77 | 62 | 8 | 3 | 14 | 2 | 5 | 11.42 |
| Jesus Fernando Montenegro Reyes | ZANGANOS | 15.2 | 31 | 20 | 20 | 9 | 1 | 8 | 2 | 1 | 9.21 |
| Andres Solis Aviles | CHELEROS | 36.3 | 119 | 103 | 88 | 22 | 4 | 10 | 2 | 5 | 16.97 |
| Alan Salazar | ASADERO EL SONORITA | 7 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 |
| Hector Jairo Leyva Jimenez | LOS 40 Y 20 | 43.1 | 124 | 90 | 78 | 12 | 4 | 8 | 1 | 7 | 12.67 |
| Jorge Ramon Cota Acosta | LOTERIA EQUINA | 32.1 | 112 | 89 | 79 | 16 | 0 | 13 | 1 | 6 | 17.23 |
| Ramon Angel Gutierrez Acosta | ZANGANOS | 7 | 11 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.00 |
| Jose Ruben Suarez Castillo | - | 10 | 13 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.20 |
| Jesus Tadeo Hernandez Ramirez | - | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.20 |
| Fernando Valenzuela | ZANGANOS | 6 | 11 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.67 |
Ponches
Bases
| Jugador | Equipo | IP | BB |
|---|---|---|---|
| Alex Francisco Rivera Moreno | SIAGRO BY TORRAILES | 34 | 25 |
| Andres Solis Aviles | CHELEROS | 36.3 | 22 |
| Jesus Orlando Reyes Villarreal | - | 30.2 | 18 |
| Jorge Ramon Cota Acosta | LOTERIA EQUINA | 32.1 | 16 |
| Agustin Estrella | DSEM | 47 | 14 |
