Pitcheo General
Jugador | Equipo | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rene Leyva Federic | PROMAQ | 47.2 | 103 | 88 | 80 | 23 | 2 | 19 | 5 | 3 | 11.86 |
Jose Heberto Paz Duenas | AD SISTEMAS | 35 | 88 | 57 | 49 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 9.80 |
Israel German Oroz | PARRILLEBRIOS | 42.3 | 115 | 73 | 60 | 3 | 1 | 15 | 4 | 2 | 9.93 |
Alan Francisco Robles Montano | TIBURONES | 42 | 107 | 77 | 69 | 9 | 2 | 10 | 4 | 3 | 11.50 |
Cesar Daniel Valencia Symonds | AD SISTEMAS | 19 | 31 | 22 | 20 | 10 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7.37 |
Pavel Urias Garcia | ESCORPIONES | 48.2 | 140 | 97 | 82 | 12 | 9 | 14 | 3 | 5 | 11.91 |
Marco Antonio Lopez | GRILLEROS | 28 | 86 | 60 | 56 | 7 | 3 | 13 | 3 | 4 | 14.00 |
Juan Manuel Lopez Zazueta | VIPERS | 41.5 | 102 | 77 | 71 | 26 | 9 | 6 | 3 | 4 | 11.98 |
Julio Hector Bejarano Llanos | CARROCERIA GUZMAN | 21 | 38 | 28 | 27 | 8 | 1 | 5 | 2 | 2 | 9.00 |
Luis Alberto Chacon Noriega | CARROCERIA GUZMAN | 21 | 63 | 39 | 34 | 6 | 2 | 7 | 2 | 1 | 11.33 |
Zaid Roberto Parra Garcia | AD SISTEMAS | 4 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7.00 |
Tadeo Cota | GRILLEROS | 12 | 38 | 27 | 20 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 11.67 |
Francisco Cohen Aguirre | CARROCERIA GUZMAN | 6 | 19 | 17 | 12 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14.00 |
David Alonso Valenzuela Acuna | LOS COMPAS | 15.1 | 51 | 39 | 36 | 5 | 0 | 6 | 1 | 2 | 16.69 |
Andre Roberto Vega Delcid | VIPERS | 7 | 12 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.00 |
Ponches
Bases
Jugador | Equipo | IP | BB |
---|---|---|---|
Juan Manuel Lopez Zazueta | VIPERS | 41.5 | 26 |
Rene Leyva Federic | PROMAQ | 47.2 | 23 |
Pavel Urias Garcia | ESCORPIONES | 48.2 | 12 |
Cesar Daniel Valencia Symonds | AD SISTEMAS | 19 | 10 |
Jesus Romero | LOS COMPAS | 40 | 10 |