Pitcheo General
Jugador | Equipo | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rene Leyva Federic | PROMAQ | 47.2 | 103 | 88 | 80 | 23 | 2 | 19 | 5 | 3 | 11.86 |
Jose Heberto Paz Duenas | AD SISTEMAS | 35 | 88 | 57 | 49 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 9.80 |
Alan Francisco Robles Montano | TIBURONES | 38 | 84 | 56 | 48 | 9 | 2 | 6 | 4 | 2 | 8.84 |
Cesar Daniel Valencia Symonds | AD SISTEMAS | 19 | 31 | 22 | 20 | 10 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7.37 |
Pavel Urias Garcia | ESCORPIONES | 43.2 | 127 | 85 | 71 | 12 | 9 | 12 | 3 | 4 | 11.50 |
Israel German Oroz | PARRILLEBRIOS | 35.3 | 106 | 70 | 57 | 3 | 1 | 14 | 3 | 2 | 11.30 |
Marco Antonio Lopez | GRILLEROS | 23 | 69 | 47 | 43 | 7 | 2 | 11 | 2 | 3 | 13.09 |
Julio Hector Bejarano Llanos | CARROCERIA GUZMAN | 14 | 28 | 24 | 23 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 11.50 |
Luis Alberto Chacon Noriega | CARROCERIA GUZMAN | 21 | 63 | 39 | 34 | 6 | 2 | 7 | 2 | 1 | 11.33 |
Juan Manuel Lopez Zazueta | VIPERS | 36.5 | 96 | 76 | 70 | 25 | 6 | 6 | 2 | 4 | 13.42 |
Zaid Roberto Parra Garcia | AD SISTEMAS | 4 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7.00 |
Tadeo Cota | GRILLEROS | 12 | 38 | 27 | 20 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 11.67 |
Francisco Cohen Aguirre | CARROCERIA GUZMAN | 6 | 19 | 17 | 12 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14.00 |
David Alonso Valenzuela Acuna | LOS COMPAS | 15.1 | 51 | 39 | 36 | 5 | 0 | 6 | 1 | 2 | 16.69 |
Andre Roberto Vega Delcid | VIPERS | 7 | 12 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.00 |
Ponches
Bases
Jugador | Equipo | IP | BB |
---|---|---|---|
Juan Manuel Lopez Zazueta | VIPERS | 36.5 | 25 |
Rene Leyva Federic | PROMAQ | 47.2 | 23 |
Pavel Urias Garcia | ESCORPIONES | 43.2 | 12 |
Cesar Daniel Valencia Symonds | AD SISTEMAS | 19 | 10 |
Francisco Cohen Aguirre | CARROCERIA GUZMAN | 6 | 9 |