Pitcheo General
Jugador | Equipo | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | JJ | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isidro Solis | AMC (Hillo) | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
Adriel Audelo Alfaro | Cactus (Hillo) | 7.2 | 7 | 6 | 6 | 4 | 13 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5.83 |
Marco Antonio Moraga Rios | DG-Sports (Hillo) | 11 | 10 | 2 | 2 | 3 | 11 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1.27 |
Javier Eloy Garcia Arias | NIP (Cab) | 18 | 7 | 2 | 2 | 7 | 31 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0.78 |
Ulises Sustaita Gonzalez | Pindus Constructora (Nav) | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.17 |
Tadeo Parra | Estrellas (Cab) | 13 | 3 | 5 | 5 | 9 | 20 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2.69 |
Jose Manuel Lamadrid Bustamante | Amigos del Tay (Hillo) | 7 | 7 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.00 |
Francisco Fabian Ung Babuca | DG-Sports (Hillo) | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.25 |
Arturo Leovigildo Ruelas Fuentes | Agroquimicos JAM (Hillo) | 11 | 18 | 3 | 3 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1.91 |
Manuel De Jesus Cruz Borbon | Serv C. Marquez (Nav) | 12 | 15 | 8 | 7 | 8 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4.08 |
Francisco Vejar | Estrellas (Cab) | 7.1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.00 |
Carlos Durazo Alcala | Pindus Constructora (Nav) | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7.00 |
Juan Manuel Vizcaino Cordova | SIN (Hillo) | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2.80 |
Ramses Bojorquez Ramirez | SIN (Hillo) | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.17 |
Humberto Valdez | Taleguines (Cab) | 14 | 11 | 5 | 5 | 8 | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2.50 |
Ponches
Jugador | Equipo | IP | K |
---|---|---|---|
Javier Eloy Garcia Arias | NIP (Cab) | 18 | 31 |
Isidro Solis | AMC (Hillo) | 13 | 23 |
Tadeo Parra | Estrellas (Cab) | 13 | 20 |
Daniel Gregorio Ramirez Felix | Tutores (Cab) | 9.1 | 18 |
Gabriel Zepeda | Cactus (Hillo) | 11.1 | 16 |