Pitcheo General
Player | Club | ERA | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | Wins | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rene Gonzalez | H. C. Armendariz | 9.00 | 14 | 17 | 21 | 18 | 16 | 8 | 6 | 1 | 3 |
Abraham Macazani | H. C. LA | 6.89 | 12.2 | 10 | 13 | 12 | 13 | 7 | 1 | 2 | 3 |
Daniel Pacheco | H. CFE | 4.08 | 12 | 13 | 7 | 7 | 3 | 14 | 1 | 2 | 3 |
Jose Jesus Felix Herrera | Puerto Peñasco | 7.00 | 12 | 19 | 12 | 12 | 5 | 8 | 1 | 2 | 3 |
Carlos Menchaca Gonzalez | Navojoa Municipal | 0.00 | 9 | 5 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 1 | 3 |
Tadeo Garcia | H. Acces | 0.00 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 2 |
Samuel Villalvazo | Guaymas | 7.67 | 7.3 | 20 | 8 | 8 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 |
Ulises Sustaita Gonzalez | Navojoa Agrotransportes | 10.69 | 7.2 | 12 | 14 | 11 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 |
Eugenio Sanchez | H. Const. Villa Seris | 3.94 | 7.1 | 8 | 4 | 4 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 |
Emanuel Gutierrez Rojas | Navojoa Agrotransportes | 2.00 | 7 | 7 | 2 | 2 | 5 | 9 | 0 | 1 | 2 |
Eloy Garcia | H. JC | 3.00 | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 |
Jesus Bustamante | H. Amigos de Tay | 10.16 | 6.2 | 12 | 10 | 9 | 5 | 12 | 1 | 1 | 3 |
Luis Ceballos | Guaymas | 9.03 | 6.2 | 7 | 8 | 8 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 |
Ruben Minjarez Jr. | Nogales | 2.26 | 6.2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 |
Alfredo Lugo Molina | Empalme | 10.33 | 6.1 | 10 | 10 | 9 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 |
Ponches
Player | Club | IP | SO |
---|---|---|---|
Daniel Pacheco | H. CFE | 12 | 14 |
Carlos Menchaca Gonzalez | Navojoa Municipal | 9 | 14 |
Jesus Bustamante | H. Amigos de Tay | 6.2 | 12 |
Emanuel Gutierrez Rojas | Navojoa Agrotransportes | 7 | 9 |
Tadeo Garcia | H. Acces | 8 | 9 |
Bases
Player | Club | IP | BB |
---|---|---|---|
Rene Gonzalez | H. C. Armendariz | 14 | 16 |
Abraham Macazani | H. C. LA | 12.2 | 13 |
Francisco Soqui Valenzuela | Empalme | 2.1 | 5 |
Jesus Bustamante | H. Amigos de Tay | 6.2 | 5 |
Jose Jesus Felix Herrera | Puerto Peñasco | 12 | 5 |