| Fecha | Partido | Tiempo/Resultados | Lugar |
|---|---|---|---|
| Agroquimicos JAM vs Ekinos | 5 - 0 | Mundialistas Hermosillenses "Choyalito" | |
| Ekinos vs VOLVO | 0 - 1 | Mundialistas Hermosillenses "Choyalito" | |
| Zimmer vs Ekinos | 3 - 6 | Mundialistas Hermosillenses "Choyalito" | |
| Ekinos vs VOLVO | 10 - 3 | Mundialistas Hermosillenses "Choyalito" | |
| Ekinos vs Atlas | 7 - 4 | Estadio Carlos Rendon | |
| Ekinos vs Zimmer | 7 - 5 | Estadio Carlos Rendon | |
| Ekinos vs Atlas | 10 - 11 | Mundialistas Hermosillenses "Choyalito" | |
| Ekinos vs Guerreros | 2 - 4 | Mundialistas Hermosillenses "Choyalito" |
| Jugador | T | TL | C | H | RBI | AVG | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | B/T | Ht | JJ | Wt | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Acosta | 23 | 21 | 6 | 10 | 5 | 0.476 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 |
| Manuel Araiza | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| Abraham Macazani | 22 | 17 | 9 | 7 | 1 | 0.412 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 |
| Alex Araujo | 27 | 21 | 5 | 6 | 4 | 0.286 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 |
| Fabian Ung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 | 56 | 27 | 24 | 14 | 18 | 0 | 4 | 2 | - | - | 7 | - | 4.10 |
| Marco Moraga | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 20 | 9 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | - | - | 4 | - | 4.08 |
| Jose Montiel | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
| Fernando Suarez | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
| Jose M. Valdez | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
| Alan Venegas | 9 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0.125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| Sergio Espinoza | 17 | 17 | 0 | 8 | 1 | 0.471 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 |
| Jonathan Jimenez | 20 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 |
| Jasson Salazar | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
| Adrian Canizalez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
| Cesar Ramos | 15 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
| Oscar Cardona | 13 | 11 | 4 | 6 | 4 | 0.545 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
| Leo Garcia | 18 | 15 | 1 | 3 | 3 | 0.200 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
| Jorge Duarte | 20 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0.176 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
| Alex Aguayo | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
| Carlos Urias | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
| Ricardo Urias | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
| Martin Carranza | 7 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
- Leagues
- Triple A
- Seasons
- 2019
