Pitcheo General
| Jugador | Equipo | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miguel Macazani | Don Juan | 45.2 | 70 | 38 | 34 | 17 | 13 | 4 | 4 | 3 | 5.27 |
| Hugo Rodriguez Sr. | Titanes | 35 | 52 | 19 | 18 | 2 | 14 | 2 | 3 | 1 | 3.60 |
| Ivan Cordero | CI Banco | 40 | 57 | 30 | 25 | 19 | 12 | 1 | 3 | 2 | 4.38 |
| Pedro Tapia | Papalux | 16.2 | 21 | 17 | 12 | 9 | 11 | 1 | 2 | 2 | 5.19 |
| Miguel Garcia | Humaredas | 37 | 34 | 24 | 20 | 16 | 26 | 0 | 2 | 4 | 3.78 |
| Angel Peña | CI Banco | 10 | 10 | 11 | 8 | 10 | 4 | 0 | 2 | 1 | 5.60 |
| Alberto Valenzuela | Yocus Team | 21.2 | 24 | 17 | 17 | 15 | 20 | 2 | 2 | 2 | 5.61 |
| Victor Mendivil | Yocus Team | 12.2 | 14 | 5 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2.87 |
| Eugenio Sanchez | - | 1.2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35.00 |
| Abraham Valle | Morritos | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.40 |
| Leopoldo Acosta | Humaredas | 8 | 18 | 10 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7.88 |
| Francisco Salazar | Papalux | 11.4 | 11 | 14 | 14 | 18 | 7 | 0 | 1 | 1 | 8.60 |
| Carlos Pinela | Humaredas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Luis Piña | Titanes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Guillermo Montes | Papalux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ponches
| Jugador | Equipo | IP | K |
|---|---|---|---|
| Miguel Garcia | Humaredas | 37 | 26 |
| Alberto Valenzuela | Yocus Team | 21.2 | 20 |
| Hugo Rodriguez Sr. | Titanes | 35 | 14 |
| Miguel Macazani | Don Juan | 45.2 | 13 |
| Ivan Cordero | CI Banco | 40 | 12 |
Bases
| Jugador | Equipo | IP | BB |
|---|---|---|---|
| Ivan Cordero | CI Banco | 40 | 19 |
| Francisco Salazar | Papalux | 11.4 | 18 |
| Miguel Macazani | Don Juan | 45.2 | 17 |
| Miguel Garcia | Humaredas | 37 | 16 |
| Armando Andrade | Don Juan | 8.1 | 16 |
