Pitcheo General
| Jugador | Equipo | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rafael Oviedo | Morritos | 30 | 29 | 13 | 13 | 10 | 26 | 3 | 5 | 0 | 3.03 |
| David Andrade | Incompletos | 23 | 21 | 12 | 9 | 2 | 13 | 0 | 4 | 0 | 2.74 |
| Miguel Macazani | Don Juan | 45.2 | 70 | 38 | 34 | 17 | 13 | 4 | 4 | 3 | 5.27 |
| Javier Encinas | Comercializadora Martin´s | 22 | 27 | 20 | 15 | 21 | 11 | 0 | 4 | 0 | 4.77 |
| Ramon Lopez | Atlas | 27.4 | 23 | 10 | 9 | 12 | 25 | 0 | 4 | 1 | 2.30 |
| Fabian Ung | Ekinos | 41 | 56 | 27 | 24 | 14 | 18 | 0 | 4 | 2 | 4.10 |
| Hugo Rodriguez Sr. | Titanes | 35 | 52 | 19 | 18 | 2 | 14 | 2 | 3 | 1 | 3.60 |
| Ivan Cordero | CI Banco | 40 | 57 | 30 | 25 | 19 | 12 | 1 | 3 | 2 | 4.38 |
| Ignacio Aguila | - | 30.3 | 39 | 39 | 31 | 23 | 21 | 1 | 3 | 3 | 7.16 |
| Luis Morales | CLIMOVIL | 10 | 13 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3.50 |
| Ivan Penock | VOLVO | 37 | 56 | 29 | 27 | 14 | 23 | 0 | 2 | 4 | 5.11 |
| Pedro Tapia | Papalux | 16.2 | 21 | 17 | 12 | 9 | 11 | 1 | 2 | 2 | 5.19 |
| Tim Tanori | Morritos | 10 | 6 | 5 | 5 | 3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 3.50 |
| Miguel Sierra | Zimmer | 15 | 15 | 9 | 8 | 12 | 14 | 2 | 2 | 2 | 3.73 |
| Rafael Puebla | Toros Windstar | 20.2 | 35 | 20 | 20 | 14 | 12 | 0 | 2 | 1 | 6.93 |
Ponches
| Jugador | Equipo | IP | K |
|---|---|---|---|
| Rafael Oviedo | Morritos | 30 | 26 |
| Miguel Garcia | Humaredas | 37 | 26 |
| Ramon Lopez | Atlas | 27.4 | 25 |
| Ivan Penock | VOLVO | 37 | 23 |
| Ignacio Aguila | - | 30.3 | 21 |
Bases
| Jugador | Equipo | IP | BB |
|---|---|---|---|
| Ignacio Aguila | - | 30.3 | 23 |
| Javier Encinas | Comercializadora Martin´s | 22 | 21 |
| Jose Moreno | H Fastpitch | 39.1 | 20 |
| Ivan Cordero | CI Banco | 40 | 19 |
| Eduardo Salgado | Ingenieros | 26.4 | 19 |
