| Fecha | Partido | Tiempo/Resultados | Lugar |
|---|---|---|---|
| CLIMOVIL vs VOLVO | 10 - 2 | Mundialistas Hermosillenses "Choyalito" | |
| Zimmer vs VOLVO | 10 - 6 | Mundialistas Hermosillenses "Choyalito" | |
| Guerreros vs VOLVO | Mundialistas Hermosillenses "Choyalito" | ||
| Agroquimicos JAM vs VOLVO | 10 - 2 | Mundialistas Hermosillenses "Choyalito" | |
| Ekinos vs VOLVO | 0 - 1 | Mundialistas Hermosillenses "Choyalito" | |
| VOLVO vs Atlas | 5 - 6 | Mundialistas Hermosillenses "Choyalito" | |
| Ekinos vs VOLVO | 10 - 3 | Mundialistas Hermosillenses "Choyalito" | |
| CLIMOVIL vs VOLVO | 7 - 0 | Estadio Carlos Rendon | |
| VOLVO vs Guerreros | 4 - 5 | Mundialistas Hermosillenses "Choyalito" |
| Jugador | T | TL | C | H | RBI | AVG | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | B/T | Ht | JJ | Wt | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorge Mendez | 11 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
| Luis Delgado | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| Isaac Galvez | 8 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
| Luis Canchola | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 13 | 11 | 11 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | - | - | 3 | - | 11.00 |
| Ivan Penock | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 37 | 56 | 29 | 27 | 14 | 23 | 0 | 2 | 4 | - | - | 6 | - | 5.11 |
| Oscar Galvez | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
| Carlos Morales | 24 | 21 | 5 | 6 | 1 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 |
| Roberto Jimenez | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
| Hugo Perez | 20 | 18 | 2 | 9 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 |
| Carlos Estrella | 16 | 15 | 2 | 3 | 3 | 0.200 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
| Javier Garcia | 22 | 17 | 4 | 8 | 0 | 0.471 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 |
| Miguel Ceja | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
| Jesus Franco | 18 | 16 | 1 | 6 | 1 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
| Eduardo Cruz | 12 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| Guillermo Silva | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0.333 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
| Armando Quijada | 8 | 7 | 2 | 5 | 3 | 0.714 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
| Gabriel Carreon | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
| Roberto Jimenez | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
| Enrique Silva | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
| Rosario Miranda | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| Jose Ceja | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
- Leagues
- Triple A
- Seasons
- 2019
