| Fecha | Partido | Tiempo/Resultados | League | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| Papalux vs Yocus Team | 9 - 6 | Doble A | Estadio Carlos Rendon | |
| Yocus Team vs Titanes | 0 - 7 | Doble A | Mundialistas Hermosillenses "Choyalito" | |
| CI Banco vs Yocus Team | 9 - 6 | Doble A | Mundialistas Hermosillenses "Choyalito" | |
| Yocus Team vs Humaredas | 12 - 2 | Doble A | Estadio Fernando M. Ortiz | |
| Yocus Team vs Don Juan | 14 - 0 | Doble A | Estadio Fernando M. Ortiz | |
| Papalux vs Yocus Team | 3 - 2 | Doble A | Estadio Carlos Rendon | |
| Titanes vs Yocus Team | 0 - 1 | Doble A | Estadio Carlos Rendon | |
| H Fastpitch vs Yocus Team | 3 - 12 | Doble A | Estadio Carlos Rendon | |
| Yocus Team vs Don Juan | 6 - 5 | Doble A | Estadio Carlos Rendon |
| Jugador | T | TL | C | H | RBI | AVG | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | B/T | Ht | JJ | Wt | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gilberto Najera | 16 | 14 | 7 | 7 | 2 | 0.500 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
| Humberto Barcelo | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0.500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
| Alberto Valenzuela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 24 | 17 | 17 | 15 | 20 | 2 | 2 | 2 | - | - | 5 | - | 5.61 |
| Ramon Valdez | 9 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| Brandon Huez | 24 | 20 | 15 | 9 | 3 | 0.450 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 |
| Abelardo Montano | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
| Carlos Araujo | 8 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0.143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
| Carlos Morales | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0.400 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
| Jorge Lomeli | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
| Raul Hernandez | 19 | 15 | 5 | 6 | 3 | 0.400 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 |
| Mario Morales | 23 | 20 | 5 | 12 | 5 | 0.600 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | - | 0.00 |
| Javier Ronquillo | 10 | 7 | 3 | 3 | 3 | 0.429 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| Luis Rodarte | 14 | 12 | 2 | 3 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
| Carlos Araujo | 12 | 11 | 1 | 4 | 3 | 0.364 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| Carlos Moraless | 8 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0.286 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
| Saul Felix | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
| Alejandro Mejia | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
| Humberto Barcelo | 13 | 12 | 4 | 6 | 5 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
| Javier Yocupicio | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| Jose Briseño | 13 | 11 | 3 | 3 | 1 | 0.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
| Victor Mendivil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 14 | 5 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | - | - | 4 | - | 2.87 |
| Eugenio Sanchez | 8 | 8 | 1 | 3 | 3 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 4 | - | 35.00 |
| Edgar Lopez | 14 | 13 | 3 | 5 | 1 | 0.385 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
- Leagues
- Doble A
- Seasons
- 2019
