| Fecha | Partido | Tiempo/Resultados | Lugar |
|---|---|---|---|
| MANGUERAS VILLANUEVA vs ESCORPIONES | 3 - 7 | Mundialistas | |
| MEDIAS SUCIAS vs MANGUERAS VILLANUEVA | 5 - 15 | Mundialistas | |
| MANGUERAS VILLANUEVA vs BALSEROS | 11 - 1 | Mundialistas | |
| MANGUERAS VILLANUEVA vs FIFTY ONE ACADEMY | 14 - 22 | Mundialistas | |
| MANGUERAS VILLANUEVA vs SIPACSA | 18 - 8 | Mundialistas | |
| MANGUERAS VILLANUEVA vs FAMILIA BARRERAS | 14 - 12 | Mundialistas | |
| MANGUERAS VILLANUEVA vs BALSEROS | 18 - 11 | Mundialistas | |
| MANGUERAS VILLANUEVA vs FIFTY ONE ACADEMY | Estadio Fernando M. Ortiz |
| Jugador | T | TL | C | H | RBI | AVG | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | B/T | Ht | JJ | Wt | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yosir Villanueva Armenta | 23 | 20 | 7 | 8 | 6 | 0.400 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 |
| Arnoldo Chavez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
| Eduardo Salgado | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 32 | 27 | 11 | 0 | 3 | 3 | 1 | - | - | 4 | - | 9.45 |
| Angel Lopez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
| Cristian Figueroa | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
| Efren Zuniga Valenzuela | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
| Andres Erasmo Yocupicio Garcia | 16 | 13 | 5 | 7 | 2 | 0.538 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
| Andres Antonio Garcia Encinas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
| Carlos Armando Valencia Lopez | 10 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
| Adan Fernandez Valencia | 29 | 21 | 14 | 9 | 7 | 0.429 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 |
| Javier Alain Medina Largarda | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
| Jose Oliver Ruiz Valenzuela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
| Jorge Alberto Llanez Castillo | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0.500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
| Jesus Julian Armenta Moroyoqui | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
| Jozue Ramon Islas Velazquez | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
| Edxon Armando Alarcon | 15 | 13 | 3 | 3 | 3 | 0.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| Ramon David Marrujo | 25 | 22 | 9 | 10 | 9 | 0.455 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
| Hector Zuniga Valenzuela | 22 | 18 | 11 | 8 | 3 | 0.444 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
| Alan Fernando Valenzuela Ochoa | 18 | 13 | 4 | 5 | 3 | 0.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| Ramses Valdez Zuniga | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
| Francisco Javier Medina | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 3 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 210.00 |
| Yadier Adair Medina Largarda | 13 | 11 | 11 | 11 | 6 | 1.000 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
| Jesus Fernando Arballo Valenzuela | 10 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0.222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
| Luis Rey Burruel Patino | 20 | 13 | 7 | 7 | 7 | 0.538 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
| Ivan Fernando Aguilar Salazar | 15 | 10 | 10 | 7 | 7 | 0.700 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| Luis Flores | 9 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0.500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
| Sergio Valentin Rosales Padilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 18 | 19 | 18 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | - | - | 2 | - | 13.70 |
| Francisco Quiroz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 8 | 8 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | 3 | - | 22.27 |
| Carlos Garcia Encinas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | - | - | 1 | - | 5.60 |
- Leagues
- CATEGORIA C
- Seasons
- 2026
