Recap

Detalles
| Fecha | Tiempo | League | Temporada |
|---|---|---|---|
| 5 junio, 2026 | 7:15 pm | CATEGORIA C | 2026 |
Resultado
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | R |
|---|---|---|---|---|---|
| MANGUERAS VILLANUEVA | 2 | 7 | 5 | 4 | 18 |
| SIPACSA | 4 | 0 | 3 | 1 | 8 |
MANGUERAS VILLANUEVA
| Jugador | Position | T | TL | C | H | RBI | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eduardo Salgado | Pitcher | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Francisco Quiroz | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Yosir Villanueva Armenta | - | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cristian Figueroa | - | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andres Erasmo Yocupicio Garcia | - | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adan Fernandez Valencia | - | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jorge Alberto Llanez Castillo | - | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yadier Adair Medina Largarda | - | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Francisco Javier Medina | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edxon Armando Alarcon | - | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Rey Burruel Patino | - | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Flores | - | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 32 | 29 | 18 | 17 | 16 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
SIPACSA
| Jugador | Position | T | TL | C | H | RBI | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arturo Ruelas Barba | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 13 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| David Arnulfo Andrade Luna | Pitcher | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sergio Isaac Villegas Munoz | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ramon Valenzuela | - | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan De Dios Cordova | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julio Alberto Duarte | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omar Quintero Garcia | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ariel Quintero Garcia | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Lopez Rico | - | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ignacio Aguila | - | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Javier Jimenez Chavez | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ramon Andrade Quijada | - | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 23 | 21 | 8 | 11 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 17 | 18 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
T
TL
C
RBI
H2
H3
BR
E
IP
H
CP
CL
BB
K
HR
Ganador
Perdedor
| 23 | 32 |
| 21 | 29 |
| 8 | 18 |
| 8 | 16 |
| 1 | 3 |
| 0 | 4 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 4 | 4 |
| 17 | 8 |
| 18 | 8 |
| 17 | 8 |
| 2 | 1 |
| 2 | 1 |
| 0 | 2 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |


