| Jugador | T | TL | C | H | RBI | AVG | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | B/T | Ht | JJ | Wt | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesus Andres Jimenez Chavez | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
| Sergio Isaac Villegas Munoz | 18 | 13 | 6 | 7 | 8 | 0.538 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
| Jesus De Nazareth Martinez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
| Adalberto Mendoza | 10 | 8 | 4 | 4 | 2 | 0.500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| Ramon Valenzuela | 16 | 16 | 3 | 7 | 4 | 0.438 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| David Arnulfo Andrade Luna | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 10 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | - | - | 2 | - | 10.00 |
| David Arnulfo Andrade Moreno | 7 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 6 | 66 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | - | - | 3 | - | 66.00 |
| Juan De Dios Cordova | 8 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
| Julio Alberto Duarte | 8 | 7 | 4 | 4 | 5 | 0.571 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
| Jose Luis Ocampo Toledo | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
| Eruviel Gamez Vasquez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
| Omar Quintero Garcia | 18 | 16 | 11 | 8 | 7 | 0.500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
| Ariel Quintero Garcia | 17 | 12 | 7 | 9 | 12 | 0.750 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
| Jorge Luis Dominguez Grijalva | 7 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
| Gerardo Andrade Chavez | 10 | 9 | 4 | 6 | 3 | 0.667 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
| Roberto Ruiz Carbalillo | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 10 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | - | 3 | - | 2.63 |
| Carlos Lopez Rico | 11 | 9 | 2 | 4 | 3 | 0.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
| Ignacio Aguila | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
| Julio Gastelum Escalante | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
| Manuel Renteria Benitez | 14 | 11 | 8 | 11 | 3 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| Carlos Javier Jimenez Chavez | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| Sergio Arias Lopez | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
| Ramon Andrade Quijada | 14 | 13 | 8 | 9 | 6 | 0.692 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.1 | 7 | 16 | 15 | 11 | 2 | 4 | 0 | 1 | - | - | 4 | - | 20.59 |
| Tadeo Hernandez | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
| Arturo Ruelas Barba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 13 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | 1 | - | 42.00 |
- Leagues
- CATEGORIA C
- Seasons
- 2026
