| Fecha | Partido | Tiempo/Resultados | Lugar |
|---|---|---|---|
| BALSEROS vs SIPACSA | 2 - 11 | Mundialistas | |
| FAMILIA BARRERAS vs SIPACSA | 2 - 11 | Mundialistas | |
| SIPACSA vs MEDIAS SUCIAS | 13 - 6 | Mundialistas | |
| MANGUERAS VILLANUEVA vs SIPACSA | 18 - 8 | Mundialistas | |
| BALSEROS vs SIPACSA | 7 - 0 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
| ESCORPIONES vs SIPACSA | 16 - 15 | Mundialistas | |
| SIPACSA vs FAMILIA BARRERAS | Estadio Fernando M. Ortiz |
| Jugador | T | TL | C | H | RBI | AVG | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | B/T | Ht | JJ | Wt | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesus Andres Jimenez Chavez | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
| Sergio Isaac Villegas Munoz | 15 | 11 | 4 | 5 | 4 | 0.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| Jesus De Nazareth Martinez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
| Adalberto Mendoza | 8 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0.667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
| Ramon Valenzuela | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
| David Arnulfo Andrade Luna | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 17.50 |
| David Arnulfo Andrade Moreno | 7 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 6 | 66 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | - | - | 3 | - | 66.00 |
| Juan De Dios Cordova | 8 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
| Julio Alberto Duarte | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0.750 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
| Jose Luis Ocampo Toledo | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
| Eruviel Gamez Vasquez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
| Omar Quintero Garcia | 14 | 12 | 8 | 6 | 3 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| Ariel Quintero Garcia | 14 | 10 | 4 | 8 | 11 | 0.800 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| Jorge Luis Dominguez Grijalva | 7 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
| Gerardo Andrade Chavez | 7 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0.667 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
| Roberto Ruiz Carbalillo | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 10 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | - | 3 | - | 2.63 |
| Carlos Lopez Rico | 11 | 9 | 2 | 4 | 3 | 0.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
| Ignacio Aguila | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
| Julio Gastelum Escalante | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
| Manuel Renteria Benitez | 10 | 7 | 5 | 7 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
| Carlos Javier Jimenez Chavez | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
| Sergio Arias Lopez | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
| Ramon Andrade Quijada | 14 | 13 | 8 | 9 | 6 | 0.692 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.1 | 7 | 16 | 15 | 11 | 2 | 4 | 0 | 1 | - | - | 4 | - | 20.59 |
| Tadeo Hernandez | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
| Arturo Ruelas Barba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 13 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | 1 | - | 42.00 |
- Leagues
- CATEGORIA C
- Seasons
- 2026
