| Fecha | Partido | Tiempo/Resultados | League | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| PitSox vs Tapiceria Esquer | 1 - 9 | Varonil A | N/A | |
| PitSox vs La Catorce | 15 - 14 | Varonil A | N/A | |
| Rebels vs PitSox | 10 - 25 | Varonil A | N/A | |
| SEMM vs PitSox | 9 - 18 | Varonil A | N/A | |
| PitSox vs Diamantes de Kino | 4 - 6 | Varonil A | N/A |
| Jugador | T | TL | C | H | RBI | AVG | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | B/T | Ht | JJ | Wt | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oscar Isidro Tinoco Samaniego | 7 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
| Hector Francisco Garcia Cordova | 15 | 14 | 6 | 8 | 2 | 0.571 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
| Carlos Felipe Juvera Ayala | 10 | 9 | 1 | 3 | 4 | 0.333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
| Francisco Javier Palomino Rojas | 13 | 12 | 5 | 8 | 4 | 0.667 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| German Jesus German Nava | 14 | 14 | 7 | 10 | 9 | 0.714 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| Enrique Alejandro Rocha Dessens | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 0.333 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| Marlon Martin Moreno Peralta | 13 | 13 | 7 | 8 | 6 | 0.615 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| Manuel Francisco Araiza Encinas | 8 | 8 | 1 | 4 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
| Jose Carlos Coronado Cruz | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
| Daniel Guadalupe Galvez Duarte | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
| Ernesto Velazquez Pino | 16 | 14 | 6 | 7 | 3 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
| Javier Isidro Gutierrez Ramirez | 15 | 13 | 5 | 7 | 2 | 0.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
| Jesus Borchardt Encinas | 9 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
| Gildardo Estrella Chacon | 12 | 12 | 4 | 4 | 2 | 0.333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | 4 | - | 10.50 |
| Marco Antonio Lopez | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 | 36 | 22 | 21 | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | - | - | 5 | - | 11.31 |
| Manuel Servando Pino Lizarraga | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 7.00 |
| Manuel Servando Pino Lopez Jr. | 12 | 10 | 5 | 6 | 6 | 0.600 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| Luis Solis | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0.200 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 30 | 15 | 14 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 7.54 |
- Leagues
- Varonil A
- Seasons
- Invierno 2020
