Pitcheo General
Jugador | Equipo | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alvaro Miranda | 27 | 49 | 35 | 32 | 16 | 0 | 7 | 3 | 0 | 8.30 | |
Luis Coronado | 7 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.00 | |
Luis Chacon | Rebels | 11 | 29 | 28 | 26 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 16.55 |
Marco Antonio Lopez | PitSox | 13 | 36 | 22 | 21 | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | 11.31 |
Gildardo Estrella Chacon | PitSox | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10.50 |
Victor Mendivil | Tapiceria Esquer | 13 | 37 | 21 | 21 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 11.31 |
Alejandro Zepeda | 14 | 31 | 23 | 21 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10.50 | |
Martin Zuñiga | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.17 | |
Luis Solis | PitSox | 13 | 30 | 15 | 14 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7.54 |
Francisco Javier Enriquez Garcia | La Catorce | 27 | 67 | 49 | 41 | 1 | 1 | 9 | 1 | 3 | 10.63 |
Carlos Barajas | Rebels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carlos Trujillo | Rebels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ulises Ibarra | Rebels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jorge Macazani | Rebels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Eduardo Vidal | Rebels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ponches
Jugador | Equipo | IP | K |
---|---|---|---|
Luis Solis | PitSox | 13 | 3 |
Luis Chacon | Rebels | 11 | 2 |
Vidal Felix | Rebels | 6 | 1 |
Marco Antonio Lopez | PitSox | 13 | 1 |
Oscar Felix | Rebels | 6 | 1 |
Bases
Jugador | Equipo | IP | BB |
---|---|---|---|
Alvaro Miranda | 27 | 16 | |
Alejandro Zepeda | 14 | 12 | |
Gildardo Estrella Chacon | PitSox | 6 | 9 |
Marco Antonio Lopez | PitSox | 13 | 6 |
Luis Solis | PitSox | 13 | 5 |