
Jugador | T | TL | C | H | RBI | AVG | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | B/T | Ht | JJ | Wt | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Pro | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0.200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Miguel Miranda | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Gustavo Martinez | 15 | 15 | 10 | 12 | 6 | 0.800 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Jose Luis Espinoza | 8 | 7 | 3 | 7 | 6 | 1.000 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
Fernando Zuluoaga | 9 | 8 | 1 | 4 | 3 | 0.500 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Omar Lopez | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
Angel Flores | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Elliot Pineda | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Alan Robles | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Oscar Flores | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 0.875 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
Ricardo PiƱa | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 14.00 |
Jorge Lavandera | 17 | 16 | 3 | 5 | 2 | 0.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
Alex Urias | 11 | 11 | 5 | 2 | 1 | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Octavio Martinez | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Alejandro Navarro | 9 | 8 | 3 | 5 | 5 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Hugo Grijalva | 13 | 13 | 4 | 5 | 8 | 0.385 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
Leobardo Nunez | 10 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Martin Martinez | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
Gerardo Navarro | 21 | 19 | 9 | 7 | 4 | 0.368 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
Enrique Sanchez | 21 | 17 | 11 | 9 | 8 | 0.529 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
Jorge Castillo | 10 | 10 | 3 | 7 | 1 | 0.700 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 46 | 46 | 41 | 10 | 3 | 4 | 2 | 2 | - | - | 4 | - | 12.48 |
Marcos Pineda | 13 | 9 | 2 | 6 | 3 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 15 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 4 | - | 10.50 |
- Ligas
- Varonil B
- Temporadas
- Invierno 2020