Pitcheo General
Jugador | Equipo | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pablo Hernandez | ServiElec | 29 | 45 | 36 | 31 | 17 | 2 | 2 | 5 | 0 | 7.48 |
Jorge Castillo | 23 | 46 | 46 | 41 | 10 | 3 | 4 | 2 | 2 | 12.48 | |
Mario Esteban German Molina | Piratas | 13 | 19 | 15 | 11 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5.92 |
Rafael Amado Ramos Barron | Brewers | 25 | 60 | 58 | 52 | 22 | 8 | 4 | 1 | 4 | 14.56 |
Mario Diaz Diaz | Shampoo Enix | 24 | 79 | 70 | 61 | 8 | 1 | 11 | 1 | 3 | 17.79 |
Marcos Pineda | - | 6 | 15 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.50 |
Jesus Miranda | Drink Team | 19 | 71 | 60 | 56 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 20.63 |
Mario Varela Bueno | Piratas | 14 | 30 | 25 | 20 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10.00 |
Jorge Rubio Gutierrez | Brewers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ernesto Ibarra Valdivia | Brewers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Alan Martinez Santillan | Brewers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Raul Castillo Huerta | Brewers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Silvestre Gil V. | Brewers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Victor Hugo Cordova Montijo | Brewers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rodolfo Gonzalez Duran | Brewers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ponches
Jugador | Equipo | IP | K |
---|---|---|---|
Rafael Amado Ramos Barron | Brewers | 25 | 8 |
Jorge Castillo | 23 | 3 | |
Mario Varela Bueno | Piratas | 14 | 2 |
Pablo Hernandez | ServiElec | 29 | 2 |
Mario Diaz Diaz | Shampoo Enix | 24 | 1 |
Bases
Jugador | Equipo | IP | BB |
---|---|---|---|
Rafael Amado Ramos Barron | Brewers | 25 | 22 |
Pablo Hernandez | ServiElec | 29 | 17 |
Jorge Castillo | 23 | 10 | |
Mario Diaz Diaz | Shampoo Enix | 24 | 8 |
Mario Esteban German Molina | Piratas | 13 | 6 |