
Fecha | Partido | Tiempo/Resultados | League | Lugar |
---|---|---|---|---|
Piratas vs XCluidos | 11 - 9 | Varonil B | N/A | |
Brewers vs Piratas | 2 - 13 | Varonil B | N/A | |
Piratas vs ServiElec | 14 - 16 | Varonil B | N/A | |
Piratas vs Shampoo Enix | 16 - 6 | Varonil B | N/A | |
Drink Team vs Piratas | 13 - 18 | Varonil B | N/A |
Jugador | T | TL | C | H | RBI | AVG | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | B/T | Ht | JJ | Wt | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fidel Ayala Castro | 9 | 7 | 2 | 3 | 7 | 0.429 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
Cesar Gamboa Padilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
Alan Adrian Martinez Ballesteros | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Sergio Lopez Borquez | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Jose Rogelio Dominguez Tarazon | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
Guillermo Aviles Pina | 9 | 8 | 5 | 5 | 1 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Mario Varela Bueno | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 30 | 25 | 20 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 10.00 |
Jesus Alejandro Estrella Badilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
Frank Bryant Ignacio Cordova Valencia | 10 | 10 | 3 | 6 | 4 | 0.600 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Saul Eduardo Martinez Huguez | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Heribero Bojorquez Carvajal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
Luis Antonio Cordova Chavez | 12 | 10 | 6 | 4 | 2 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Marco Antonio Estrella Munguia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Jesus Antonio Cordova Gomez | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0.400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Victor Manuel De La Mora Aguayo | 10 | 10 | 4 | 3 | 2 | 0.300 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Ernesto Aviles Pina | 11 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Martin Roberto Rodriguez Cardenas | 15 | 13 | 4 | 6 | 6 | 0.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Ruben Varela Rascon | 15 | 13 | 7 | 7 | 11 | 0.538 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Alfredo Antonio Valle Rios | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Erick Rodrigo Bustamante Quintana | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
Luis Armando Araiza Fernandez | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
Sergio Rogelio Perez Serrato | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0.200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
Carlos Ernesto Lopez Rico | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0.333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Mario Esteban German Molina | 14 | 11 | 5 | 6 | 6 | 0.545 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 19 | 15 | 11 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | - | 4 | - | 5.92 |
Martin Adrian Ortiz Cota | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
- Leagues
- Varonil B
- Seasons
- Invierno 2020