Fecha | Partido | Tiempo/Resultados | League | Lugar |
---|---|---|---|---|
Shampoo Enix vs Brewers | 9 - 4 | Varonil B | N/A | |
Drink Team vs Shampoo Enix | 28 - 20 | Varonil B | N/A | |
XCluidos vs Shampoo Enixf | 18 - 17 | Varonil B | N/A | |
Piratas vs Shampoo Enix | 16 - 6 | Varonil B | N/A | |
ServiElec vs Shampoo Enix | 20 - 6 | Varonil B | N/A |
Jugador | T | TL | C | H | RBI | AVG | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | B/T | Ht | JJ | Wt | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Luis Ochoa De La Torre | 10 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Gabriel Quintero Tabardillo | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
Joel Tabardillo Rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
Rafael Vizcarra Herrera | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
Fidel Jimenez Amaya | 12 | 11 | 2 | 2 | 6 | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Jorge Alberto Davis Lomelin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Ivan Moreno Ruiz | 7 | 7 | 2 | 2 | 4 | 0.286 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
Saul Jaime Noriega | 9 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
Jose Alfredo Patricio Ozuna | 13 | 12 | 5 | 6 | 1 | 0.500 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Jesus Aidan Samaniego Moreno | 10 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0.400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Luis Omar Araiza Icedo | 7 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Marco Antonio Lopez Barajas | 12 | 11 | 7 | 8 | 1 | 0.727 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Francisco Alonso Prado | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Candelario Ismael Salido Torres | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
Conrado Garcia Miramontes | 15 | 14 | 6 | 6 | 4 | 0.429 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Jeronimo Aldana Gomez | 10 | 9 | 3 | 6 | 8 | 0.667 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
Walter Francisco Samaniego Moreno | 11 | 10 | 7 | 5 | 6 | 0.500 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
Mario Diaz Diaz | 15 | 15 | 4 | 9 | 4 | 0.600 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 79 | 70 | 61 | 8 | 1 | 11 | 1 | 3 | - | - | 4 | - | 17.79 |
Esteban Tanori | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Jose Vazquez | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
- Leagues
- Varonil B
- Seasons
- Invierno 2020