Fecha | Partido | Tiempo/Resultados | League | Lugar |
---|---|---|---|---|
Drink Team vs ServiElec | 4 - 14 | Varonil B | N/A | |
Brewers vs Drink Team | 17 - 12 | Varonil B | N/A | |
Drink Team vs Shampoo Enix | 28 - 20 | Varonil B | N/A | |
XCluidos vs Drink Team | 22 - 9 | Varonil B | N/A | |
Drink Team vs Piratas | 13 - 18 | Varonil B | N/A |
Jugador | T | TL | C | H | RBI | AVG | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | B/T | Ht | JJ | Wt | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juan Fernando Cordova Othon | 12 | 11 | 4 | 3 | 5 | 0.273 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
Sergio Pompa Peralta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
Oscar Octavio Tirado Lizarraga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
Joel Andres Ortiz Maldonado | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
Alan Alexis Gamez Munoz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Miguel Angel Martinez Robles | 20 | 19 | 7 | 9 | 5 | 0.474 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
Omar Andres Martinez Robles | 15 | 11 | 7 | 6 | 5 | 0.545 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Jesus Miranda | 15 | 13 | 3 | 6 | 5 | 0.462 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 71 | 60 | 56 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | - | - | 4 | - | 20.63 |
Jesus Santiago Miranda Martinez | 18 | 15 | 8 | 6 | 10 | 0.400 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
Jesus Daniel Herrera Robles | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
Manuel Bernardo Ramirez Contreras | 19 | 18 | 5 | 5 | 5 | 0.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
Pavel Raul Dennis Quinonez | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Francisco Antonio Arvayo ozuna | 12 | 12 | 5 | 5 | 3 | 0.417 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40 | 31 | 29 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | - | 4 | - | 20.30 |
Fernando Antonio Aguayo Trujillo | 11 | 8 | 3 | 4 | 6 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Francisco Antonio Guzman Zapien | 18 | 16 | 4 | 6 | 8 | 0.375 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
Jose Cruz Peraza | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 0.625 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Francisco Javier Miranda Yocupicio | 17 | 14 | 5 | 6 | 3 | 0.429 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
Daniel Hurtado | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
- Leagues
- Varonil B
- Seasons
- Invierno 2020