Fecha | Partido | Tiempo/Resultados | League | Lugar |
---|---|---|---|---|
Shampoo Enix vs Brewers | 9 - 4 | Varonil B | N/A | |
Brewers vs Drink Team | 17 - 12 | Varonil B | N/A | |
Brewers vs Piratas | 2 - 13 | Varonil B | N/A | |
Brewers vs ServiElec | 1 - 11 | Varonil B | N/A | |
Brewers vs XCluidos | 11 - 13 | Varonil B | N/A |
Jugador | T | TL | C | H | RBI | AVG | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | B/T | Ht | JJ | Wt | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jesus Ernesto Molinares Molina | 14 | 13 | 1 | 6 | 1 | 0.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
Rafael Amado Ramos Barron | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 60 | 58 | 52 | 22 | 8 | 4 | 1 | 4 | - | - | 5 | - | 14.56 |
Marlon Alejandro Rabago Heredia | 11 | 11 | 2 | 4 | 1 | 0.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Rafael Durazo Durazo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Ernesto Ibarra Valdivia | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0.800 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
Alan Martinez Santillan | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Raul Castillo Huerta | 10 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Silvestre Gil V. | 10 | 49 | 4 | 7 | 5 | 0.143 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Victor Hugo Cordova Montijo | 11 | 10 | 2 | 3 | 3 | 0.300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
Rodolfo Gonzalez Duran | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
Luis Enrique Guardado Lugo | 7 | 7 | 4 | 5 | 2 | 0.714 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
Luis Alfredo Villela Gonzalez | 8 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Hector Anibal Arvayo Galindo | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Jorge Rubio Gutierrez | 12 | 11 | 2 | 4 | 1 | 0.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
Juan Manuel Samaniego Tellez | 15 | 14 | 4 | 9 | 11 | 0.643 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
Mario Vazquez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Tim Tanori | 6 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0.667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
Hector Meraz | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
Ramon Munguia | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
- Leagues
- Varonil B
- Seasons
- Invierno 2020