| Fecha | Partido | Tiempo/Resultados | League | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| Farmacia Margarita vs Moms | 10 - 11 | Femenil A | N/A | |
| Moms vs Malalas Team | 7 - 15 | Femenil A | N/A | |
| Moms vs Cuervas | 19 - 8 | Femenil A | N/A | |
| Potrancas 57 vs Moms | 4 - 8 | Femenil A | N/A | |
| Moms vs CODESON | 6 - 1 | Femenil A | N/A |
| Jugador | T | TL | C | H | RBI | AVG | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | B/T | Ht | JJ | Wt | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rebeca Pino Lopez | 18 | 15 | 8 | 7 | 5 | 0.467 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3.2 | 8 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | 5 | - | 13.13 |
| Michel Soto Barra | 11 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| Nicole Zarahi Felix Ibarra | 14 | 10 | 3 | 2 | 2 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
| Arlette Yasmin Rascon Vasquez | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0.333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
| Carmen Edith Lopez Hernandez | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
| Marlen Jariandy De La Ree Moreno | 10 | 9 | 2 | 2 | 6 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| Ketzaly Karina Franco Mendez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
| Mayrin Pavlova Cortez Salazar | 17 | 15 | 6 | 7 | 3 | 0.467 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
| Sofia Renee Cortez Salazar | 11 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| Margarita Vazquez Lopez | 13 | 11 | 1 | 3 | 4 | 0.273 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 26.1 | 33 | 31 | 30 | 27 | 7 | 1 | 4 | 0 | - | - | 5 | - | 8.05 |
| Vania Elizabeth Hernandez Corral | 17 | 15 | 5 | 6 | 1 | 0.400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
| Daniela Guevara Fimbres | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 0.600 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
| Dana Paola Guevara Fimbres | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
| Ivana Vega Ramos | 15 | 12 | 6 | 5 | 9 | 0.417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
| Sheyla Sofia Bojorquez Sanchez | 12 | 10 | 4 | 6 | 3 | 0.600 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| Judith Lopez Hernandez | 11 | 10 | 2 | 2 | 3 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| Viviana Garcia | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
- Leagues
- Femenil A
- Seasons
- Invierno 2020
