Fecha | Partido | Tiempo/Resultados | League | Lugar |
---|---|---|---|---|
Rebels vs SEMM | 3 - 9 | Varonil A | N/A | |
SEMM vs La Catorce | 10 - 7 | Varonil A | N/A | |
SEMM vs PitSox | 9 - 18 | Varonil A | N/A | |
Tapiceria Esquer vs SEMM | 15 - 12 | Varonil A | N/A | |
SEMM vs Diamantes de Kino | 15 - 16 | Varonil A | N/A |
Jugador | T | TL | C | H | RBI | AVG | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | B/T | Ht | JJ | Wt | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francisco Robles | 11 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0.333 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Ramon Pena | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0.333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
Marcos Valenzuela | 14 | 13 | 1 | 2 | 2 | 0.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Marcos Arenas | 9 | 9 | 2 | 4 | 2 | 0.444 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Jose Cotaque | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
Luis Coronado | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - | 2 | - | 3.00 |
Cesar Soto | 13 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Hector Valenzuela | 14 | 14 | 7 | 9 | 5 | 0.643 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Juan Pablo Zepeda | 15 | 14 | 5 | 7 | 3 | 0.500 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Alejandro Zepeda | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 0.545 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 31 | 23 | 21 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | 4 | - | 10.50 |
Juan Vizcaino | 14 | 13 | 8 | 10 | 10 | 0.769 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 20 | 17 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | - | - | 4 | - | 22.40 |
Jesus Cambuston | 11 | 9 | 3 | 5 | 5 | 0.556 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Rodrigo Bustamante | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Emiliano Valenzuela | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Adan Acuña | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
Sergio Valenzuela | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Alejandro Zepeda Jr. | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1.000 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Luis Velazco | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
- Leagues
- Varonil A
- Seasons
- Invierno 2020