| Fecha | Partido | Tiempo/Resultados | League | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| PitSox vs Tapiceria Esquer | 1 - 9 | Varonil A | N/A | |
| Diamantes de Kino vs Tapiceria Esquer | 13 - 5 | Varonil A | N/A | |
| Rebels vs Tapiceria Esquer | 11 - 3 | Varonil A | N/A | |
| Tapiceria Esquer vs La Catorce | 10 - 8 | Varonil A | N/A | |
| Tapiceria Esquer vs SEMM | 15 - 12 | Varonil A | N/A |
| Jugador | T | TL | C | H | RBI | AVG | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | B/T | Ht | JJ | Wt | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricardo Sanchez Jr. | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
| Ricardo Perla | 11 | 11 | 1 | 3 | 1 | 0.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 11 | 11 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | - | - | 4 | - | 15.40 |
| Jesus Pacheco | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
| Pedro Miranda | 10 | 9 | 1 | 3 | 2 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
| Abraham Munguia | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0.400 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
| Carlos Garcia | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
| Martin Zuñiga | 8 | 8 | 5 | 6 | 6 | 0.750 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 3 | - | 1.17 |
| Cristo Esquer | 10 | 9 | 4 | 6 | 1 | 0.667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| Alejandro Villela | 13 | 12 | 2 | 6 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| Ricardo Sanchez | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
| Martin Lopez | 10 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0.222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| Juan Moreno | 11 | 10 | 2 | 5 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| Juan Quiroz | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
| Jesus Corrales | 8 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
| Adan Sarrazin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
| Abraham Monge | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
| Victor Mendivil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 37 | 21 | 21 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 11.31 |
| Mario Moreno | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
| Alejandro Contreras | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
| Jesus Leon | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
| Juan Cruz | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
- Leagues
- Varonil A
- Seasons
- Invierno 2020
