| Fecha | Partido | Tiempo/Resultados | Lugar |
|---|---|---|---|
| Baja Ensenada Master vs Nuevo Leon | 5 - 0 | Estadio Carlos Rendon | |
| Nuevo Leon vs Sonora BLD | 1 - 9 | Mundialistas Hermosillenses "Choyalito" | |
| Baja Ensenada Master vs Nuevo Leon | 2 - 0 | Mundialistas Hermosillenses "Choyalito" | |
| Tamaulipas B Master vs Nuevo Leon | 1 - 2 | Mundialistas Hermosillenses "Choyalito" |
| Jugador | T | TL | C | H | RBI | AVG | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | B/T | Ht | JJ | Wt | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan C Parra | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| Nelson Rodriguez | 12 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| Edgar Garza | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| Carlos Martinez | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
| Salvador Ibanez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 10 | 5 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | - | - | 4 | - | 3.04 |
| Cesar Zapata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 11 | 4 | 3 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | - | - | 2 | - | 2.26 |
| Manuel Figueroa | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| Juan J Canales | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| Rafael Garza | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
| Mario Vazquez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
| Carlos Montoya | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
| Gilberto Morales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 9 | 8 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 5.74 |
| Eluid Quintero | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| Hector Ancana | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| Gerardo Tobias | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| Carlos Becerril | 12 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| Humberto de la Rosa | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0.250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
- Leagues
- Master B, Master
- Seasons
- Octubre 2021
