Pitcheo General
| Jugador | Equipo | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rafael Cervantes | 18.2 | 16 | 6 | 4 | 3 | 22 | 0 | 2 | 1 | 1.54 | |
| Alejandro Rodriguez | Sonora TELMEX | 9 | 10 | 6 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3.11 |
| Julio Vazquez Marquez | Sinaloa Ahome May | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2.00 |
| Juan de Dios Aguirre Flores | Chihuahua SNTE YK May | 17 | 29 | 19 | 18 | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 7.41 |
| Raul Medina | Coahuila May | 12 | 14 | 7 | 5 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2.92 |
| Cristobal Sevilla | Baja DUM C May | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1.75 |
| Gaston Gomez Grijalva | Sonora Mayos | 5 | 7 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.00 |
| German Encinas Miranda | Sonora Mayos | 13 | 9 | 7 | 5 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2.69 |
| Luis Alberto Lopez | Tamaulipas Reynosa May | 8.2 | 20 | 13 | 12 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 10.24 |
| Rene Ortiz | Chihuahua Cheramis May | 10 | 22 | 17 | 16 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 11.20 |
| Rigoberto Parada Corral | Chihuahua SNTE YK May | 7 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.00 |
| Vicente Avila | Baja DUM C May | 8.1 | 10 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.73 |
| L Alberto Rocha | Baja DUM A May | 3.2 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.75 |
| Daniel Ibarra | Baja DUM A May | 8.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Juan Trevino | - | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Ponches
| Jugador | Equipo | IP | K |
|---|---|---|---|
| Rafael Cervantes | 18.2 | 22 | |
| Manuel Cervantes | Tabasco A May | 13 | 11 |
| Juan Trevino | - | 7 | 11 |
| Juan de Dios Aguirre Flores | Chihuahua SNTE YK May | 17 | 9 |
| Daniel Ibarra | Baja DUM A May | 8.1 | 8 |
