Pitcheo General
| Jugador | Equipo | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lazaro Barron | Tamaulipas Tampico Dec | 15.2 | 13 | 3 | 3 | 13 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1.38 |
| Manuel Perez | Chihuahua Cheramis Dec | 11.1 | 19 | 10 | 8 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5.05 |
| J Luis Sanchez | Tamaulipas Reynosa Dec | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1.75 |
| Jose Oriol Izaguirre Lopez | Sinaloa Dec | 7 | 16 | 15 | 10 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 10.00 |
| Ignacio Islas | Sonora Sahuaro | 10 | 11 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2.10 |
| Arturo Yescas | Tamaulipas Reynosa Dec | 6 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.17 |
| Rigoberto Lopez | Tamaulipas Reynosa Dec | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Rodolfo Santos | Chihuahua Cheramis Dec | 16.1 | 23 | 15 | 12 | 3 | 14 | 0 | 1 | 1 | 5.22 |
| Luis Maya | Coahuila Dec | 12 | 12 | 7 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2.92 |
| Tomas Calvillo | Coahuila Dec | 2.2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.55 |
| Santiago Morace | Tamaulipas Tampico Dec | 8.1 | 15 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.19 |
| Julio Espinoza | Sonora Sahuaro | 3.2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.56 |
| Jose Arce | Baja Magisterial Dec | 5.1 | 11 | 12 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13.73 |
| Humberto Limon | Sonora Sahuaro | 7 | 11 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.00 |
| Mauro Soto Lopez | Laguna Dec | 4.3 | 20 | 17 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 27.67 |
