Pitcheo General
| Jugador | Equipo | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan C Amperan | Chihuahua Delicias SM | 28 | 21 | 8 | 5 | 20 | 17 | 0 | 3 | 1 | 1.25 |
| Santos Gumaro Corral Bravo | Sonora A | 17.2 | 13 | 7 | 5 | 2 | 30 | 1 | 3 | 0 | 2.03 |
| Panfilo Valdez | Baja Ensenada SM | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Salvador Ramirez | Baja A SM | 8 | 6 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Benito Flores | Tamaulipas B SM | 17 | 16 | 7 | 6 | 3 | 27 | 1 | 2 | 1 | 2.47 |
| Francisco de Jesus Santander Sanchez | Tabasco SM | 6.4 | 10 | 8 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6.56 |
| Felipe Garcia Martinez | Tabasco SM | 5.1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2.75 |
| Victor Vanoye | Tamaulipas A SM | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.00 |
| Armando Peralta Ruiz | Baja DUM A SM | 5.1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1.37 |
| Jose Eduaro Carrion Castillo | Baja DUM A SM | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
| Emilio Marquez | Baja DUM B SM | 4.2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.67 |
| Leovidgildo Arturo Ruelas Fuentes | Sonora A | 10.1 | 14 | 5 | 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2.08 |
| Ricardo Valenzuela | Baja A SM | 10.1 | 8 | 5 | 3 | 2 | 13 | 0 | 1 | 1 | 2.08 |
| Arnoldo Chavez | Tamaulipas A SM | 5.2 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6.73 |
| Marco Alvarez | - | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Ponches
| Jugador | Equipo | IP | K |
|---|---|---|---|
| Panfilo Valdez | Baja Ensenada SM | 17 | 39 |
| Santos Gumaro Corral Bravo | Sonora A | 17.2 | 30 |
| Benito Flores | Tamaulipas B SM | 17 | 27 |
| Manuel Aguero | Baja DUM A SM | 13.2 | 19 |
| Juan C Amperan | Chihuahua Delicias SM | 28 | 17 |
