Detalles
| Fecha | Tiempo | League | Temporada |
|---|---|---|---|
| 2 noviembre, 2021 | 4:30 pm | Master A | Octubre 2021 |
Resultado
| Equipo | R |
|---|---|
| Sonora Mapco | 2 |
| Baja A Master | 3 |
Sonora Mapco
| Jugador | Position | T | TL | C | H | RBI | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulises Sustaita Gonzalez | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Marcelo Escalante Bleizeffer | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Juan Carlos Franco Borquez | - | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fernando Leon Russo Ibarra | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raul Ivan Lee Badilla | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrian Talamante | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rodolfo Santos Rodriguez | - | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Antonio Gallegos Gaspar | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roberto Javier Gonzalez Ramos | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Francisco Borbolla Quinones | - | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andres Morales Escobar | - | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Israel Gonzalez Carbajal | - | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dennis Ararat Corrales Atondo | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Javier Carlos Talamante Quiros | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 27 | 26 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 6.3 | 7 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Baja A Master
| Jugador | Position | T | TL | C | H | RBI | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis Flores | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| Ricardo Bellozo | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Alberto Garcia | - | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Rosales | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ernesto Rios | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edgar Plechichi | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Castro | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Steagin | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gilberto Montiel | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rene Galvan | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sergio Moncada | - | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Evaristo | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sergio Marquez | - | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eduardo Licon | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antonio Ayon | - | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 30 | 23 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 6.3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 |
T
TL
C
RBI
H2
H3
BR
E
IP
H
CP
CL
BB
K
HR
Ganador
Perdedor
| 30 | 27 |
| 23 | 26 |
| 3 | 2 |
| 2 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 6.3 | 6.3 |
| 7 | 7 |
| 2 | 3 |
| 2 | 3 |
| 1 | 5 |
| 9 | 5 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
