| Fecha | Partido | Tiempo/Resultados | Lugar |
|---|---|---|---|
| Baja DUM C May vs Baja Magisterial May | 12 - 1 | Fairplay 1 | |
| Baja Magisterial May vs Sonora TELMEX | 4 - 15 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
| Baja Magisterial May vs Tamaulipas Reynosa May | 2 - 9 | Fairplay 2 | |
| Baja DUM C May vs Baja Magisterial May | 16 - 6 | Fairplay 1 |
| Jugador | T | TL | C | H | RBI | AVG | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | B/T | Ht | JJ | Wt | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margarito Calderon | 10 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| Carlos Lopez | 11 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0.273 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| Marco A Vizcarra | 9 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| Victor Estrada | 10 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| Jeronimo Jimenez | 9 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| Agustin Corral | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
| Victor de la Pena | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| Enrique Gonzalez | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
| Uriel Pitones | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.2 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 15.91 |
| Leonardo Mendoza | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| Maximiliano Celaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 27 | 19 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | - | 3 | - | 15.56 |
| Gilberto Alba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 8 | 14 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 2 | - | 350.00 |
| Sergio Carrion | 5 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
| Alejandro Leyva | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
| Daniel Reynosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 12 | 11 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 2 | - | 21.88 |
- Leagues
- Mayores C, Mayores
- Seasons
- Octubre 2021
