| Fecha | Partido | Tiempo/Resultados | Lugar |
|---|---|---|---|
| Baja DUM B May vs Sinaloa Ahome May | 0 - 17 | Fairplay 2 | |
| Sinaloa Ahome May vs Chihuahua SNTE YK May | 8 - 11 | Mundialistas Hermosillenses "Choyalito" | |
| Sinaloa Ahome May vs Coahuila May | 4 - 5 | Fairplay 2 | |
| Baja DUM B May vs Sinaloa Ahome May | 4 - 5 | Fairplay 2 |
| Jugador | T | TL | C | H | RBI | AVG | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | B/T | Ht | JJ | Wt | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manuel Gastelum | 10 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| Jose Domingo Ramos | 7 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
| Francisco Quintero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
| Francisco Javier Pardini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
| Jose Antonio Robles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 1 | - | 210.00 |
| Miguel Armando Gonzalez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 1.75 |
| Sergio Roberto Gaxiola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 5 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | - | - | 1 | - | 3.00 |
| Manuel Eduardo Castro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
| Julio Vazquez Marquez | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | - | - | 4 | - | 2.00 |
| Octavio Garibay | 16 | 13 | 3 | 6 | 0 | 0.462 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 8.08 |
| Alberto Perez | 11 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| Raul Acosta | 10 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0.143 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
| Andres Ayon | 13 | 12 | 3 | 5 | 2 | 0.417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| Jesus Uzarraga | 13 | 12 | 4 | 3 | 2 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| Camilo Espinoza | 13 | 13 | 1 | 3 | 2 | 0.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
| Agustin Pena | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
| Fernando Bernal | 15 | 12 | 2 | 2 | 4 | 0.167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| Federico Heredia | 16 | 14 | 5 | 8 | 4 | 0.571 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
- Leagues
- Mayores D, Mayores
- Seasons
- Octubre 2021
