| Fecha | Partido | Tiempo/Resultados | Lugar |
|---|---|---|---|
| Sonora Mayos vs Tabasco 50ntones May | 0 - 14 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
| Baja Ensenada May vs Tabasco 50ntones May | 2 - 3 | TELMEX 2 | |
| Tamaulipas Matamoros May vs Tabasco 50ntones May | 5 - 4 | Estadio Carlos Rendon | |
| Sonora Mayos vs Tabasco 50ntones May | 3 - 4 | Estadio Fernando M. Ortiz |
| Jugador | T | TL | C | H | RBI | AVG | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | B/T | Ht | JJ | Wt | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gregorio Landeros | 12 | 10 | 3 | 5 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| Jose de la Cruz | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| Carmen Perez | 18 | 17 | 4 | 3 | 1 | 0.176 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| Miguel Cervantes | 9 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| Antonio Mechul | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
| Rafael Cervantes | 17 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0.214 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18.2 | 16 | 6 | 4 | 3 | 22 | 0 | 2 | 1 | - | - | 4 | - | 1.54 |
| Fredy Moreno | 12 | 12 | 3 | 4 | 3 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| Leonel Acosta | 15 | 14 | 3 | 6 | 2 | 0.429 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| Alberto Jimenez | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
| Raymundo Diaz | 14 | 14 | 2 | 4 | 5 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| Pedro Llanez | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
| Jose Escayola | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
| Vicente Muñoz | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 11 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | - | 3 | - | 2.31 |
- Leagues
- Mayores B, Mayores
- Seasons
- Octubre 2021
